п.п. N N | вид деятельности | физические показатели | корректирующий коэффициент К2 базовой доходности |
1 | Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети, имеющие торговые залы | площадь торгового зала (в квадратных метрах) | специализированные магазины (отделы) , реализующие только: хлеб и хлебобулочные изделия; молоко и молокопродукты; детское питание и детские товары; книги, журналы, газеты, печатную продукцию; писчебумажные и канцелярские товары; сувениры и изделия народных художественных промыслов; предметы культового и религиозного назначения; комиссионные магазины (за исключением магазинов по продаже автотранспортных средств) - 0,5 специализированные магазины (отделы) , реализующие только зоотовары - 0,7 социальные магазины (отделы), обслуживающие только льготную категорию населения (по спискам); реализация похоронных принадлежностей - 0,1 специализированные магазины (отделы) , салоны, реализующие свадебные наряды и аксессуары 0,5 налогоплательщики, являющиеся инвалидами II, III группы; имеющие детей-инвалидов - 0,1 прочий ассортимент - 0,8 |
2. | Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети, не имеющие торговых залов, а также через объекты нестационарной торговой сети, площадь торгового места в которых не превышает 5 квадратных метров | торговое место | специализированные торговые места , реализующие только: хлеб и хлебобулочные изделия; молоко и молокопродукты; детское питание и детские товары; книги, журналы, газеты, печатную продукцию; писчебумажные и канцелярские товары; сувениры, изделия народных художественных промыслов; предметы культового и религиозного назначения - 0,5 специализированные магазины (отделы) , салоны, реализующие свадебные наряды и аксессуары 0,5 налогоплательщики, являющиеся инвалидами II, III группы; имеющие детей-инвалидов - 0,1 прочий ассортимент - 0,8 |
3. | Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети, не имеющие торговых залов, а также через объекты нестационарной торговой сети, площадь торгового места в которых превышает 5 квадратных метров | Площадь торгового места (в квадратных метрах) | специализированные торговые места , реализующие только: хлеб и хлебобулочные изделия; молоко и молокопродукты; детское питание и детские товары; книги, журналы, газеты, печатную продукцию; писчебумажные и канцелярские товары; сувениры, изделия народных художественных промыслов; предметы культового и религиозного назначения - 0,5 специализированные магазины (отделы) , салоны, реализующие свадебные наряды и аксессуары 0,5 налогоплательщики, являющиеся инвалидами II, III группы; имеющие детей-инвалидов - 0,1 прочий ассортимент - 0,8 |
4. | Разностная и развозная розничная торговля | количество работников, включая индивидуального предпринимателя | 1,0 |
5. | Оказание услуг по передаче во временное владение и (или) в пользование торговых мест, расположенных в объектах стационарной торговой сети, не имеющих торговых залов, объектов нестационарной торговой сети, а также объектов организации общественного питания, не имеющих залов обслуживания посетителей, если площадь каждого из них не превышает 5 квадратных метров | Количество переданных во временное владение и (или) в пользование торговых мест, объектов нестационарной торговой сети, объектов организации общественного питания | 1,0 |
6. | Оказание услуг по передаче во временное владение и (или) в пользование торговых мест, расположенных в объектах стационарной торговой сети, не имеющих торговых залов, объектов нестационарной торговой сети, а также объектов организации общественного питания, не имеющих залов обслуживания посетителей, если площадь каждого из них превышает 5 квадратных метров | Площадь переданного во временное владение и (или) в пользование торгового места, объекта нестационарной торговой сети, объекта организации общественного питания (в квадратных метрах) | 1,0 |
7. | Распространение наружной рекламы с использованием рекламных конструкций (за исключением рекламных конструкций с автоматической сменой изображения и электронных табло) | площадь информационного поля (в квадратных метрах) | при оказании услуг по распространению и (или) размещению наружной рекламы с любым способом нанесения изображения (за исключением наружной рекламы с автоматической сменой изображения): реклама социального характера 0,005; остальная реклама - 0,3 |
8. | Распространение наружной рекламы с использованием рекламных конструкций с автоматической сменой изображения | площадь информационного поля (в квадратных метрах) | при оказании услуг по распространению и (или) размещению наружной рекламы с любым способом нанесения изображения: реклама социального характера 0,005; остальная реклама - 0,3 |
9. | Распространение наружной рекламы посредством электронных табло | площадь информационного поля (в квадратных метрах) | при оказании услуг по распространению и (или) размещению наружной рекламы посредством электронных табло: реклама социального характера 0,005; остальная реклама - 0,3 |
10. | Размещение рекламы на транспортных средствах | количество транспортных средств, на которых размещена реклама | при оказании услуг по распространению и (или) размещению наружной рекламы на автобусах любых типов, легковых и грузовых автомобилях, прицепах, полуприцепах и прицепах-роспусках, речных судах: реклама социального характера 0,005; остальная реклама - 1,0 |
11. | Оказание автотранспортных услуг по перевозке грузов | количество автотранспортных средств, используемых для перевозки грузов | 0,8 |
12 | Оказание автотранспортных услуг по перевозке пассажиров | количество посадочных мест | от 5 до 15 посадочных мест - 0,7 остальные автотранспортные средства - 0,8 |
13. | Оказание услуг по ремонту, техническому обслуживанию и мойке автотранспортных средств | количество работников, включая индивидуального предпринимателя | Мойка автотранспортных средств 0,8 Ремонт и техническое обслуживание автотранспортных средств - 0,5 |
14. | Оказание услуг по предоставлению во временное владение (в пользование) мест для стоянки автотранспортных средств, а также по хранению автотранспортных средств на платных стоянках | общая площадь стоянки (в квадратных метрах) | 0,01 |
15. | Оказание ветеринарных услуг | количество работников, включая индивидуального предпринимателя | 0,2 |
16. | Оказание бытовых услуг | количество работников, включая индивидуального предпринимателя | организация похорон и предоставление связанных с ними услуг - 0,005 ремонт и изготовление металлоизделий - 0,2 ремонт часов и ювелирных изделий 0,3 пошив и ремонт швейных изделий, услуги по прокату - 0,2 ремонт и обивка мебели - 0,2 ремонт, окраска и пошив обуви, услуги по чистке обуви - 0,5 химчистка и окрашивание, услуги прачечных - 0,2 услуги бань - 0,1 услуги в области фотографии (за исключением услуг по обработке фотопленок и печатанию фотоснимков с применением автоматических и полуавтоматических аппаратов, машин) - 0,6 предоставление услуг по ведению хозяйства - 0,4 парикмахерские услуги, услуги маникюра и педикюра - 0,7 другие виды бытовых услуг - 0,8 |
17. | Оказание услуг общественного питания через объекты организации общественного питания, имеющие залы обслуживания посетителей | площадь зала обслуживания (в квадратных метрах) | объекты общественного питания, расположенные на территориях организаций, обслуживающих работников данных организаций 0,2 общедоступные объекты общественного питания, кулинарии, буфеты, закусочные, специализированные детские кафе - 0,2 объекты общественного питания социальной сферы, обслуживающие малоимущих граждан по спискам, обслуживающие учебные заведения, учреждения здравоохранения - 0,005 прочие объекты общественного питания - 1,0 |
18. | Оказание услуг общественного питания через объекты организации общественного питания, не имеющие залы обслуживания посетителей | количество работников, включая индивидуального предпринимателя | 0,8 |
19. | Оказание услуг по временному размещению и проживанию | общая площадь помещения для временного размещения и проживания (в квадратных метрах) | 0,4 |
20. | Оказание услуг по передаче во временное владение и (или) в пользование земельных участков для размещения объектов стационарной и нестационарной торговой сети, а также объектов организации общественного питания, если площадь земельного участка не превышает 10 квадратных метров | Количество переданных во временное владение и (или) в пользование земельных участков | 1,0 |
21. | Оказание услуг по передаче во временное владение и (или) в пользование земельных участков для размещения объектов стационарной и нестационарной торговой сети, а также объектов организации общественного питания, если площадь земельного участка превышает 10 квадратных метров | Площадь переданных во временное владение и (или) в пользование земельных участков (в квадратных метрах) | 1,0 |
--------------------------------
<*> к специализированным магазинам (отделам), торговым местам относятся магазины, отделы, торговые места розничной торговли, в объеме реализации которого одна группа товаров (СП 2.3.6.1066-01 Зарегистрирован Минюстом РФ от 28.09.2001).