Приложение к Постановлению от 23.08.2017 г № 859-П Изменение

Предельно допустимые индексы изменения сметной стоимости строительных работ к сборникам территориальных единичных расценок (тер-2001 янао) для 4 территориальных зон ямало-ненецкого автономного округа на III квартал 2017 года к базисному уровню цен на 01 января 2000 года


Номер сборника Прямые затраты Оплата труда Эксплуатация машин Материальные ресурсы
1 2 3 4 5
Сборник - 01 7,34 17,88 6,38 10,68
Сборник - 02 7,27 17,88 5,58 24,23
Сборник - 03 5,82 17,88 6,94 3,66
Сборник - 04 6,95 17,88 5,91 4,94
Сборник - 05 6,76 17,88 5,89 5,93
Сборник - 06 8,78 17,88 6,04 7,82
Сборник - 07 7,86 17,88 5,95 6,95
Сборник - 08 6,97 17,88 6,48 5,98
Сборник - 09 8,27 17,88 6,15 3,53
Сборник - 10 6,35 17,88 8,25 4,11
Сборник - 11 7,14 17,88 8,40 5,98
Сборник - 12 4,84 17,88 7,00 4,13
Сборник - 13 5,43 17,88 7,85 3,27
Сборник - 14 9,01 17,88 9,24 4,77
Сборник - 15 8,65 17,88 8,36 4,21
Сборник - 16 5,48 17,88 8,04 4,09
Сборник - 17 5,18 17,88 9,61 3,99
Сборник - 18 5,15 17,88 8,36 4,66
Сборник - 19 6,71 17,88 8,85 4,64
Сборник - 20 9,99 17,88 8,17 3,06
Сборник - 21 10,95 17,88 7,67 6,24
Сборник - 22 5,94 17,88 6,30 3,79
Сборник - 23 6,55 17,88 6,54 5,57
Сборник - 24 6,37 17,88 6,28 5,28
Сборник - 26 5,29 17,88 7,85 3,84
Сборник - 27 9,84 17,88 6,41 9,88
Сборник - 28 6,47 17,88 5,73 3,97
Сборник - 30 6,91 17,88 5,72 5,54
Сборник - 31 8,02 17,88 6,79 7,78
Сборник - 33 8,06 17,88 6,96 4,87
Сборник - 34 7,41 17,88 6,57 4,02
Сборник - 35 8,18 17,88 3,79 3,80
Сборник - 36 7,46 17,88 6,73 3,65
Сборник - 37 6,21 17,88 5,95 5,21
Сборник - 38 6,42 17,88 5,98 7,08
Сборник - 39 7,22 17,88 5,64 4,46
Сборник - 40 4,37 17,88 6,66 3,42
Сборник - 41 5,68 17,88 7,32 4,53
Сборник - 42 6,76 17,88 6,34 6,26
Сборник - 43 6,95 17,88 7,61 8,31
Сборник - 44 6,58 17,88 6,47 5,77
Сборник - 45 7,97 17,88 7,80 4,81
Сборник - 46 10,15 17,88 7,39 4,37
Сборник - 47 10,57 17,88 6,29 4,21
Итого по сборникам среднее значение 7,19 17,88 6,91 5,62

2 зона
Таблица 2
Номер сборника Прямые затраты Оплата труда Эксплуатация машин Материальные ресурсы
1 2 3 4 5
Сборник - 01 7,33 17,88 6,41 5,13
Сборник - 02 5,92 17,88 5,61 7,12
Сборник - 03 5,86 17,88 7,00 3,64
Сборник - 04 6,93 17,88 5,92 4,93
Сборник - 05 6,70 17,88 5,92 5,79
Сборник - 06 8,09 17,88 6,05 7,00
Сборник - 07 7,71 17,88 5,95 6,60
Сборник - 08 6,89 17,88 6,46 5,77
Сборник - 09 8,26 17,88 6,19 3,51
Сборник - 10 6,36 17,88 8,26 4,09
Сборник - 11 6,59 17,88 8,37 5,17
Сборник - 12 4,79 17,88 7,01 4,06
Сборник - 13 5,44 17,88 7,80 3,25
Сборник - 14 8,95 17,88 9,23 4,65
Сборник - 15 8,67 17,88 8,31 4,14
Сборник - 16 5,49 17,88 8,02 4,07
Сборник - 17 5,17 17,88 9,56 3,97
Сборник - 18 5,14 17,88 8,34 4,64
Сборник - 19 6,73 17,88 8,84 4,63
Сборник - 20 10,01 17,88 8,14 3,04
Сборник - 21 10,30 17,88 7,66 5,15
Сборник - 22 5,93 17,88 6,32 3,74
Сборник - 23 6,22 17,88 6,57 5,15
Сборник - 24 6,35 17,88 6,35 5,23
Сборник - 26 5,30 17,88 7,85 3,82
Сборник - 27 7,43 17,88 6,44 6,39
Сборник - 28 6,46 17,88 5,75 3,92
Сборник - 30 6,64 17,88 5,74 5,13
Сборник - 31 6,28 17,88 6,82 5,51
Сборник - 33 7,98 17,88 6,95 4,72
Сборник - 34 7,37 17,88 6,60 3,93
Сборник - 35 8,14 17,88 3,81 3,72
Сборник - 36 7,51 17,88 6,80 3,58
Сборник - 37 6,14 17,88 5,96 5,06
Сборник - 38 6,31 17,88 5,97 6,50
Сборник - 39 7,21 17,88 5,72 4,43
Сборник - 40 4,38 17,88 6,66 3,40
Сборник - 41 5,57 17,88 7,36 4,32
Сборник - 42 6,59 17,88 6,34 5,83
Сборник - 43 6,16 17,88 7,57 5,10
Сборник - 44 6,50 17,88 6,46 4,14
Сборник - 45 7,93 17,88 7,75 4,57
Сборник - 46 10,10 17,88 7,39 4,26
Сборник - 47 10,56 17,88 6,31 4,12
Итого по сборникам среднее значение 6,96 17,88 6,92 4,70

3 зона
Таблица 3
Номер сборника Прямые затраты Оплата труда Эксплуатация машин Материальные ресурсы
1 2 3 4 5
Сборник - 01 7,46 17,88 6,54 7,43
Сборник - 02 6,61 17,88 5,68 15,39
Сборник - 03 5,92 17,88 7,06 3,64
Сборник - 04 7,07 17,88 6,04 4,97
Сборник - 05 6,81 17,88 6,03 5,80
Сборник - 06 8,22 17,88 6,16 7,08
Сборник - 07 7,84 17,88 6,04 6,61
Сборник - 08 6,92 17,88 6,55 5,77
Сборник - 09 8,41 17,88 6,32 3,43
Сборник - 10 6,41 17,88 8,32 4,09
Сборник - 11 6,81 17,88 8,48 5,43
Сборник - 12 4,82 17,88 7,13 4,05
Сборник - 13 5,50 17,88 7,88 3,25
Сборник - 14 9,01 17,88 9,29 4,65
Сборник - 15 8,76 17,88 8,43 4,14
Сборник - 16 5,53 17,88 8,11 4,07
Сборник - 17 5,19 17,88 9,62 3,97
Сборник - 18 5,15 17,88 8,42 4,63
Сборник - 19 6,79 17,88 8,92 4,63
Сборник - 20 10,14 17,88 8,21 3,04
Сборник - 21 10,62 17,88 7,75 5,74
Сборник - 22 6,02 17,88 6,43 3,76
Сборник - 23 6,30 17,88 6,67 5,20
Сборник - 24 6,40 17,88 6,45 5,23
Сборник - 26 5,35 17,88 7,93 3,81
Сборник - 27 8,24 17,88 6,55 7,54
Сборник - 28 6,54 17,88 5,86 3,92
Сборник - 30 6,82 17,88 5,85 5,27
Сборник - 31 6,95 17,88 6,90 6,33
Сборник - 33 8,06 17,88 7,04 4,70
Сборник - 34 7,46 17,88 6,72 3,93
Сборник - 35 8,22 17,88 3,79 3,72
Сборник - 36 7,64 17,88 6,92 3,68
Сборник - 37 6,22 17,88 6,06 5,05
Сборник - 38 6,41 17,88 6,08 6,45
Сборник - 39 7,35 17,88 5,83 4,41
Сборник - 40 4,41 17,88 6,78 3,40
Сборник - 41 5,65 17,88 7,49 4,39
Сборник - 42 6,69 17,88 6,45 5,85
Сборник - 43 6,35 17,88 7,71 5,60
Сборник - 44 6,66 17,88 6,61 4,38
Сборник - 45 8,04 17,88 7,87 4,58
Сборник - 46 10,23 17,88 7,54 4,14
Сборник - 47 10,65 17,88 6,45 4,13
Итого по сборникам среднее значение 7,11 17,88 7,02 5,03

4 зона
Таблица 4
Номер сборника Прямые затраты Оплата труда Эксплуатация машин Материальные ресурсы
1 2 3 4 5
Сборник - 01 7,56 17,88 6,66 7,98
Сборник - 02 6,65 17,88 5,72 15,30
Сборник - 03 5,97 17,88 7,23 3,64
Сборник - 04 7,09 17,88 6,09 4,97
Сборник - 05 6,84 17,88 6,06 5,85
Сборник - 06 8,39 17,88 6,18 7,30
Сборник - 07 7,87 17,88 6,08 6,74
Сборник - 08 6,92 17,88 6,55 5,84
Сборник - 09 8,39 17,88 6,32 3,51
Сборник - 10 6,40 17,88 8,41 4,09
Сборник - 11 6,87 17,88 8,53 5,53
Сборник - 12 4,83 17,88 7,15 4,08
Сборник - 13 5,48 17,88 7,95 3,25
Сборник - 14 9,04 17,88 9,43 4,70
Сборник - 15 8,72 17,88 8,47 4,16
Сборник - 16 5,52 17,88 8,18 4,07
Сборник - 17 5,19 17,88 9,74 3,98
Сборник - 18 5,15 17,88 8,50 4,64
Сборник - 19 6,77 17,88 9,00 4,63
Сборник - 20 10,10 17,88 8,32 3,04
Сборник - 21 10,72 17,88 7,84 5,83
Сборник - 22 6,03 17,88 6,53 3,77
Сборник - 23 6,39 17,88 6,77 5,31
Сборник - 24 6,42 17,88 6,59 5,24
Сборник - 26 5,34 17,88 7,98 3,82
Сборник - 27 8,66 17,88 6,67 8,09
Сборник - 28 6,56 17,88 5,96 3,93
Сборник - 30 6,85 17,88 5,93 5,31
Сборник - 31 7,17 17,88 7,02 6,60
Сборник - 33 8,13 17,88 7,16 4,76
Сборник - 34 7,49 17,88 6,85 3,98
Сборник - 35 8,20 17,88 3,80 3,74
Сборник - 36 7,77 17,88 7,09 3,67
Сборник - 37 6,26 17,88 6,12 5,10
Сборник - 38 6,52 17,88 6,17 6,74
Сборник - 39 7,30 17,88 5,77 4,42
Сборник - 40 4,43 17,88 6,90 3,41
Сборник - 41 5,66 17,88 7,57 4,41
Сборник - 42 6,78 17,88 6,54 5,99
Сборник - 43 6,52 17,88 7,81 6,32
Сборник - 44 6,72 17,88 6,66 4,72
Сборник - 45 8,08 17,88 7,95 4,69
Сборник - 46 10,25 17,88 7,59 4,29
Сборник - 47 10,68 17,88 6,56 4,14
Итого по сборникам среднее значение 7,15 17,88 7,10 5,13