Приложение к Постановлению от 07.04.2016 г № 317-П


Par28 Par28
ИЗМЕНЕНИЕ,
КОТОРОЕ ВНОСИТСЯ В ДЕТАЛИЗИРОВАННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ
ПОДПРОГРАММ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО
АВТОНОМНОГО ОКРУГА "РЕАЛИЗАЦИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ
НА 2014 - 2020 ГОДЫ" НА 2015 ГОД
Детализированный перечень мероприятий подпрограмм государственной программы Ямало-Ненецкого автономного округа "Реализация региональной политики на 2014 - 2020 годы" на 2015 год изложить в следующей редакции:
"Утвержден
постановлением Правительства
Ямало-Ненецкого автономного округа
от 10 февраля 2015 года N 104-П
ДЕТАЛИЗИРОВАННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА "РЕАЛИЗАЦИЯ
РЕГИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ НА 2014 - 2020 ГОДЫ" НА 2015 ГОД
тыс. руб.
N п/п Наименование Государственной программы, ведомственной целевой программы, Подпрограммы, ответственного исполнителя, соисполнителя, мероприятия Объем финансирования В том числе Ассигнования, распределяемые в ходе исполнения окружного бюджета
Ведомственные расходы Межбюджетные трансферты в том числе по муниципальным образованиям (тыс. руб.)
город Салехард город Лабытнанги город Новый Уренгой город Ноябрьск город Муравленко город Губкинский Надымский район Шурышкарский район Приуральский район Ямальский район Тазовский район Пуровский район Красноселькупский район
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Подпрограмма 1 "Оказание содействия развитию местного самоуправления на территории Ямало-Ненецкого автономного округа в 2014 - 2020 годах"
1 1.2.4. Поощрение глав городских округов (муниципальных районов), исполняющих полномочия глав местных администраций, глав местных администраций городских округов (муниципальных районов), назначенных по результатам конкурса, за обеспечение осуществления отдельных государственных полномочий 23330,00 0,00 23330,00 1942,00 1093,00 2351,00 1867,00 1712,00 2334,00 531,00 1634,00 1821,00 2524,00 1942,00 1712,00 1867,00 0,00
2 Ответственный исполнитель Подпрограммы 1 - департамент внутренней политики автономного округа - всего, в т.ч. 23330,00 0,00 23330,00 1942,00 1093,00 2351,00 1867,00 1712,00 2334,00 531,00 1634,00 1821,00 2524,00 1942,00 1712,00 1867,00 0,00
3 Межбюджетные трансферты - всего, в т.ч. 23330,00 0,00 23330,00 1942,00 1093,00 2351,00 1867,00 1712,00 2334,00 531,00 1634,00 1821,00 2524,00 1942,00 1712,00 1867,00 0,00
4 Субсидии 23330,00 0,00 23330,00 1942,00 1093,00 2351,00 1867,00 1712,00 2334,00 531,00 1634,00 1821,00 2524,00 1942,00 1712,00 1867,00 0,00
5 Итого по Подпрограмме 1, в т.ч. 23330,00 0,00 23330,00 1942,00 1093,00 2351,00 1867,00 1712,00 2334,00 531,00 1634,00 1821,00 2524,00 1942,00 1712,00 1867,00 0,00
6 Ответственный исполнитель Подпрограммы 1 - департамент внутренней политики автономного округа - всего, в т.ч. 23330,00 0,00 23330,00 1942,00 1093,00 2351,00 1867,00 1712,00 2334,00 531,00 1634,00 1821,00 2524,00 1942,00 1712,00 1867,00 0,00
7 Межбюджетные трансферты - всего, в т.ч. 23330,00 0,00 23330,00 1942,00 1093,00 2351,00 1867,00 1712,00 2334,00 531,00 1634,00 1821,00 2524,00 1942,00 1712,00 1867,00 0,00
8 Субсидии 23330,00 0,00 23330,00 1942,00 1093,00 2351,00 1867,00 1712,00 2334,00 531,00 1634,00 1821,00 2524,00 1942,00 1712,00 1867,00 0,00
Подпрограмма 2 "Обеспечение деятельности правозащитных институтов и институтов взаимодействия общества и власти в Ямало-Ненецком автономном округе"
9 2.1. Организация мероприятий Общественной палаты автономного округа 13416,00 13416,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Ответственный исполнитель Подпрограммы 2 - департамент внутренней политики автономного округа - всего, в т.ч. 13416,00 13416,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 Государственное казенное учреждение "Аппарат Общественной палаты Ямало-Ненецкого автономного округа" 13416,00 13416,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 2.1.1. Организация пленарных заседаний Общественной палаты автономного округа 1677,00 1677,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 2.1.2. Организация заседаний территориальных комитетов Общественной палаты автономного округа 1677,00 1677,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14 2.1.3. Организация заседаний комиссий, комитетов и рабочих групп Общественной палаты автономного округа 1677,00 1677,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 2.1.4. Организация проведения "круглых столов" и прочих дискуссионных мероприятий Общественной палаты автономного округа 1677,00 1677,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 2.1.5. Обеспечение проведения общественной экспертизы проектов нормативных правовых актов автономного округа 1677,00 1677,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17 2.1.6. Обеспечение мероприятий, связанных с организацией общественного контроля за деятельностью органов государственной власти автономного округа и их должностных лиц 1677,00 1677,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 2.1.7. Участие представителей Общественной палаты автономного округа в мероприятиях, проводимых Общественной палатой Российской Федерации 1677,00 1677,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19 2.1.8. Поддержка информационного сайта Общественной палаты автономного округа 1677,00 1677,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 2.2. Обеспечение реализации полномочий Уполномоченного по правам ребенка в автономном округе 7363,00 7363,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 Ответственный исполнитель Подпрограммы 2 - департамент внутренней политики автономного округа - всего, в т.ч. 7363,00 7363,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 Государственное казенное учреждение "Аппарат Общественной палаты Ямало-Ненецкого автономного округа" 7363,00 7363,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 2.2.1. Организация приема граждан в муниципальных образованиях в автономном округе 1227,20 1227,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
24 2.2.2. Обеспечение оказания детям, а также их законным представителям бесплатной юридической помощи 1227,20 1227,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
25 2.2.3. Представительство в судебных процессах с целью защиты и восстановления нарушенных прав, свобод и законных интересов ребенка 1227,20 1227,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26 2.2.4. Подготовка заключений и рекомендаций относительно возможных и необходимых мер по восстановлению нарушенных прав, свобод и законных интересов ребенка 1227,20 1227,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27 2.2.5. Организация сбора, изучения и анализа информации по вопросам обеспечения и защиты прав, свобод и законных интересов ребенка 1227,20 1227,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
28 2.2.6. Организация подготовки доклада о соблюдении и защите прав, свобод и законных интересов ребенка в автономном округе за прошедший год 1227,20 1227,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
29 2.3. Обеспечение реализации полномочий Уполномоченного по правам человека в автономном округе 7379,00 7379,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
30 Ответственный исполнитель Подпрограммы 2 - департамент внутренней политики автономного округа - всего, в т.ч. 7379,00 7379,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31 Государственное казенное учреждение "Аппарат Общественной палаты Ямало-Ненецкого автономного округа" 7379,00 7379,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
32 2.3.1. Организация рассмотрения жалоб граждан по вопросам защиты их прав и свобод 3689,60 3689,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33 2.3.2. Организация правового просвещения и разъяснения гражданам их прав и свобод, форм и способов их защиты 3689,60 3689,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
34 2.4. Обеспечение реализации полномочий Уполномоченного по защите прав предпринимателей в автономном округе 7287,00 7287,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
35 Ответственный исполнитель Подпрограммы 2 - департамент внутренней политики автономного округа - всего, в т.ч. 7287,00 7287,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
36 Государственное казенное учреждение "Аппарат Общественной палаты Ямало-Ненецкого автономного округа" 7287,00 7287,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
37 2.4.1. Организация приема жалоб, заявлений, сообщений о нарушении прав и законных интересов субъектов предпринимательской деятельности 1041,00 1041,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
38 2.4.2. Организация деятельности по правовому просвещению и разъяснению субъектам предпринимательской деятельности их прав и законных интересов, форм и способов их защиты 1041,00 1041,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
39 2.4.3. Организация информирования общественности о состоянии соблюдения и защиты прав и законных интересов субъектов предпринимательской деятельности в автономном округе 1041,00 1041,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
40 2.4.4. Организация поддержки гражданских инициатив в области защиты прав и законных интересов субъектов предпринимательской деятельности в автономном округе 1041,00 1041,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
41 2.4.5. Организация мониторинга соблюдения и защиты прав и законных интересов субъектов предпринимательской деятельности в автономном округе 1041,00 1041,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
42 2.4.6. Организация мониторинга правоприменительной практики в автономном округе 1041,00 1041,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
43 2.4.7. Организация подготовки доклада о соблюдении прав и законных интересов субъектов предпринимательской деятельности в автономном округе 1041,00 1041,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
44 Итого по Подпрограмме 2, в т.ч. 35445,00 35445,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
45 Ответственный исполнитель Подпрограммы 2 - департамент внутренней политики автономного округа - всего, в т.ч. 35445,00 35445,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46 Государственное казенное учреждение "Аппарат Общественной палаты Ямало-Ненецкого автономного округа" 35445,00 35445,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Подпрограмма 3 "Содействие развитию институтов гражданского общества и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Ямало-Ненецком автономном округе"
47 3.2. Организационная и материально-техническая поддержка развития социально ориентированной деятельности некоммерческих организаций - всего, в т.ч. 44339,00 41616,00 2723,00 200,00 200,00 400,00 400,00 200,00 200,00 400,00 0,00 100,00 123,00 100,00 200,00 200,00 0,00
48 Ответственный исполнитель Подпрограммы 3 - департамент внутренней политики автономного округа - всего, в т.ч. 35648,00 32925,00 2723,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
49 Ведомственные расходы (департамент внутренней политики автономного округа) 30978,00 30978,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
50 Ведомственные расходы (федеральный бюджет) 1647,00 1647,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
51 Государственное казенное учреждение "Аппарат Общественной палаты Ямало-Ненецкого автономного округа" 300,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
52 Межбюджетные трансферты всего, в т.ч. 2723,00 0,00 2723,00 200,00 200,00 400,00 400,00 200,00 200,00 400,00 0,00 100,00 123,00 100,00 200,00 200,00 0,00
53 Межбюджетные субсидии 2723,00 0,00 2723,00 200,00 200,00 400,00 400,00 200,00 200,00 400,00 0,00 100,00 123,00 100,00 200,00 200,00 0,00
54 3.2.1. Обеспечение участия представителей некоммерческих организаций автономного округа в советах, в выставках, фестивалях, конкурсах, форумах, конференциях, совещаниях и других мероприятиях федерального, межрегионального и регионального уровней с участием социально ориентированных некоммерческих организаций автономного округа, в т.ч. 300,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
55 Государственное казенное учреждение "Аппарат Общественной палаты Ямало-Ненецкого автономного округа" 300,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
56 3.2.2. Оказание финансовой поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям на конкурсной основе, в т.ч. 19691,00 19691,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
57 Департамент внутренней политики автономного округа - всего, в т.ч. 19691,00 19691,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
58 Ведомственные расходы 11000,00 11000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
59 Ведомственные расходы (средства федерального бюджета) 8691,00 8691,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
60 3.2.3. Предоставление субсидий муниципальным образованиям в автономном округе в целях софинансирования муниципальных программ по развитию институтов гражданского общества, в т.ч. 2723,00 0,00 2723,00 200,00 200,00 400,00 400,00 200,00 200,00 400,00 0,00 100,00 123,00 100,00 200,00 200,00 0,00
61 Межбюджетные трансферты - всего, в т.ч. 2723,00 0,00 2723,00 200,00 200,00 400,00 400,00 200,00 200,00 400,00 0,00 100,00 123,00 100,00 200,00 200,00 0,00
62 Межбюджетные субсидии 2723,00 0,00 2723,00 200,00 200,00 400,00 400,00 200,00 200,00 400,00 0,00 100,00 123,00 100,00 200,00 200,00 0,00
63 3.2.4. Оказание финансовой поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям на осуществление уставной деятельности, в т.ч. 2590,00 2590,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
64 Ведомственные расходы (департамент внутренней политики автономного округа) 1778,00 1778,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
65 Ведомственные расходы (средства федерального бюджета) 812,00 812,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
66 3.2.5. Предоставление субсидий национально-культурным автономиям и социально ориентированным некоммерческим организациям на реализацию проектов (программ) на конкурсной основе в порядке, утвержденном постановлением Правительства автономного округа от 08.04.2013 N 221-П, в т.ч. 2035,00 2035,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
67 Департамент внутренней политики автономного округа 1200,00 1200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
68 Ведомственные расходы (средства федерального бюджета) 835,00 835,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
69 3.2.6. Субсидия региональной общественной организации "Центр развития гражданских инициатив Ямало-Ненецкого автономного округа" на оказание финансовой поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям, в т.ч. 17000,00 17000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
70 Ведомственные расходы (департамент внутренней политики автономного округа) 17000,00 17000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
71 3.3. Консультационно-методическая и информационная поддержка деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций и самоорганизации граждан всего, в т.ч. 198,00 198,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
72 Ответственный исполнитель Подпрограммы 3 - департамент внутренней политики автономного округа - всего, в т.ч. 198,00 198,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
73 Ведомственные расходы (департамент внутренней политики автономного округа) 198,00 198,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
74 3.3.5. Реализация проектной линии по оказанию поддержки в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации работников и добровольцев социально ориентированных некоммерческих организаций, в т.ч. 198,00 198,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75 Ведомственные расходы (департамент внутренней политики автономного округа) 198,00 198,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
76 Итого по Подпрограмме 3, в т.ч. 44537,00 41814,00 2723,00 200,00 200,00 400,00 400,00 200,00 200,00 400,00 0,00 100,00 123,00 100,00 200,00 200,00 0,00
77 Ответственный исполнитель Подпрограммы 3 - департамент внутренней политики автономного округа - всего, в т.ч. 44537,00 41814,00 2723,00 200,00 200,00 400,00 400,00 200,00 200,00 400,00 0,00 100,00 123,00 100,00 200,00 200,00 0,00
78 Ведомственные расходы 31176,00 31176,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
79 Ведомственные расходы (средства федерального бюджета) 10338,00 10338,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
80 Государственное казенное учреждение "Аппарат Общественной палаты Ямало-Ненецкого автономного округа" 300,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
81 Межбюджетные трансферты - всего, в т.ч. 2723,00 0,00 2723,00 200,00 200,00 400,00 400,00 200,00 200,00 400,00 0,00 100,00 123,00 100,00 200,00 200,00 0,00
82 Межбюджетные субсидии 2723,00 0,00 2723,00 200,00 200,00 400,00 400,00 200,00 200,00 400,00 0,00 100,00 123,00 100,00 200,00 200,00 0,00
Подпрограмма 4 "Развитие средств массовой информации и полиграфии"
83 4.1.3. Обеспечение проведения и организация участия редакций средств массовой информации в автономном округе в отраслевых мероприятиях международного, федерального, межрегионального и окружного уровня, в т.ч. 12014,00 12014,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
84 Ответственный исполнитель Подпрограммы 4 - департамент внутренней политики автономного округа - всего, в т.ч. 12014,00 12014,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85 Ведомственные расходы (департамент внутренней политики автономного округа) 10014,00 10014,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
86 Межбюджетные трансферты - всего, в т.ч. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
87 Межбюджетные субсидии 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
88 Государственное учреждение "Северное издательство" (субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания) 1500,00 1500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
89 Государственное учреждение "Окружная государственная телевизионная и радиовещательная компания "Ямал-Регион" (субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания) 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
90 4.1.4. Обеспечение программно-технологического и технического переоснащения редакций средств массовой информации и полиграфического комплекса в автономном округе, в т.ч. 238515,00 214170,00 24345,00 200,00 387,00 0,00 2167,00 336,00 1261,00 2663,00 1503,00 2689,00 0,00 3702,00 7990,00 1447,00 0,00
91 Ответственный исполнитель Подпрограммы 4 - департамент внутренней политики автономного округа - всего, в т.ч. 219345,00 214170,00 24345,00 200,00 387,00 0,00 2167,00 336,00 1261,00 2663,00 1503,00 2689,00 0,00 3702,00 7990,00 1447,00 0,00
92 Государственное учреждение "Окружная государственная телевизионная и радиовещательная компания "Ямал-Регион" (субсидия на цели, не связанные с выполнением государственного задания) 19170,00 19170,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
93 Государственное учреждение "Северное издательство" (субсидия на цели, не связанные с выполнением государственного задания: приобретение оборудования) 195000,00 195000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
94 Межбюджетные трансферты - всего, в т.ч. 24345,00 0,00 24345,00 200,00 387,00 0,00 2167,00 336,00 1261,00 2663,00 1503,00 2689,00 0,00 3702,00 7990,00 1447,00 0,00
95 Межбюджетные субсидии 24345,00 0,00 24345,00 200,00 387,00 0,00 2167,00 336,00 1261,00 2663,00 1503,00 2689,00 0,00 3702,00 7990,00 1447,00 0,00
96 4.1.5. Повышение эффективности деятельности работников муниципальных учреждений СМИ и полиграфии 102906,00 0,00 102906,00 2043,00 5807,00 11757,00 13811,00 14949,00 3333,00 4678,00 1159,00 9988,00 2203,00 26908,00 4323,00 1947,00 0,00
97 Ответственный исполнитель Подпрограммы 4 - департамент внутренней политики автономного округа - всего, в т.ч. 102906,00 0,00 102906,00 2043,00 5807,00 11757,00 13811,00 14949,00 3333,00 4678,00 1159,00 9988,00 2203,00 26908,00 4323,00 1947,00 0,00
98 Межбюджетные трансферты всего, в т.ч. 102906,00 0,00 102906,00 2043,00 5807,00 11757,00 13811,00 14949,00 3333,00 4678,00 1159,00 9988,00 2203,00 26908,00 4323,00 1947,00 0,00
99 Межбюджетные субсидии 102906,00 0,00 102906,00 2043,00 5807,00 11757,00 13811,00 14949,00 3333,00 4678,00 1159,00 9988,00 2203,00 26908,00 4323,00 1947,00 0,00
100 4.1.6. Создание и развитие инфраструктуры организаций средств массовой информации и полиграфии 59974,00 59974,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
101 Соисполнитель Подпрограммы 4 - департамент строительства и жилищной политики автономного округа - всего, в т.ч. 59974,00 59974,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
102 Государственное казенное учреждение "Дирекция капитального строительства и инвестиций Ямало-Ненецкого автономного округа" 59974,00 59974,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
103 Реконструкция административного здания по адресу г. Салехард, ул. Зои Космодемьянской, дом 75, в т.ч. затраты на проектно-изыскательские работы 830,00 830,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
104 Производственно-технологический комплекс ОГТРК "Ямал-Регион", г. Салехард 59144,00 59144,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
105 4.1.7. Развитие сети цифрового вещания в муниципальных образованиях в автономном округе 5311,00 0,00 5311,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1468,00 1771,00 1036,00 1036,00 0,00 0,00 0,00
106 Ответственный исполнитель Подпрограммы 4 - департамент внутренней политики автономного округа - всего, в т.ч. 5311,00 0,00 5311,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1468,00 1771,00 1036,00 1036,00 0,00 0,00 0,00
107 Межбюджетные трансферты всего, в т.ч. 5311,00 0,00 5311,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1468,00 1771,00 1036,00 1036,00 0,00 0,00 0,00
108 Межбюджетные субсидии 5311,00 5311,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1468,00 1771,00 1036,00 1036,00 0,00 0,00 0,00
109 4.2.1. Реализация информационных проектов о социально-экономическом развитии автономного округа, в т.ч. 10750,00 10096,00 654,00 654,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
110 Ведомственные расходы (департамент внутренней политики автономного округа) 10096,00 10096,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
111 Межбюджетные трансферты, в т.ч. 654,00 0,00 654,00 654,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
112 Межбюджетные субсидии 654,00 0,00 654,00 654,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
113 4.2.2. Обеспечение создания и распространения информационных материалов в окружных периодических печатных изданиях, сетевых изданиях и электронных средствах массовой информации, в т.ч. 1152539,00 1152539,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
