Приложение к Постановлению от 03.07.2015 г № 605-П Структура

Сведения о привлечении средств муниципальных дорожных фондов к реализации государственной программы ямало-ненецкого автономного округа «Развитие транспортной инфраструктуры на 2014 — 2020 годы»


N п/п Наименование мероприятия Объем средств муниципальных дорожных фондов
2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год итого 2015 - 2022 годы
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. Средства муниципальных дорожных фондов - всего, в том числе 388479,000 392190,000 335159,000 130353,000 130353,000 130353,000 117918,000 117918,000 1742723,000
2. Мероприятия по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
3. Мероприятия по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения 263802,000 297016,000 241827,000 101721,000 101721,000 101721,000 89286,000 89286,000 1286380,000
4. Другие мероприятия за счет средств муниципальных дорожных фондов 124677,000 95174,000 93332,000 28632,000 28632,000 28632,000 28632,000 28632,000 456343,000

".
16.Дополнить Государственную программу приложением N 4 следующего содержания: