Приложение к Постановлению от 18.08.2016 г № 844 Перечень

Перечень муниципальных учреждений (организаций), заключающих договоры с государственным казенным учреждением янао центр занятости населения города Лабытнанги на предоставление временных рабочих мест несовершеннолетним гражданам в возрасте от 14 до 18 лет


N п/п Наименование учреждения Июнь (чел.) Июль (чел.) Август (чел.) Итого (чел.)
1 2 3 4 5 6
1. МУ "Управление образования Администрации города Лабытнанги" 3 3 3 9
2. МАДОУ "Улыбка" 3 3 3 9
3. МАДОУ "Сказка" 3 3 3 9
4. МАДОУ "Волшебница" 3 3 3 9
5. МАДОУ "Катюша" 3 3 3 9
6. МАДОУ "Теремок" 3 3 3 9
7. МАДОУ "Ягодка" 3 3 3 9
8. МАДОУ "Пингвин" 2 2 2 6
9. МАДОУ "Ромашка" - - 5 5
10. МАОУ "СОШ N 1" 3 3 3 9
11. МАОУ СОШ N 8 3 3 3 9
12. МАОУ ДО "Центр технического творчества" 5 5 5 15
13. МАОУ ДО "Центр детского творчества" 5 5 5 15
Всего 39 39 44 122
МУ "Управление культуры Администрации города Лабытнанги"
14. МБУК "Централизованная библиотечная система" 3 3 5 11
15. МБУК "Централизованная клубная система" 3 3 4 10
16. МБУ ДО Школа искусств 3 3 3 9
17. МБУК "Городской краеведческий музей" 1 1 2 4
18. МБУК "Газета "Вестник Заполярья" 1 1 1 3
19. МБУК "Лабытнанги ТВ" 1 1 1 3
Всего 12 12 16 40
20. МУ "Управление по труду и социальной защите населения Администрации города Лабытнанги" 5 5 5 15
Всего 5 5 5 15
МУ "Управление по физической культуре и спорту Администрации города Лабытнанги"
21. МАУ ДО "Детско-юношеская спортивная школа "Юность" 7 7 10 24
22. МАУ "Центр спортивной и физкультурно-массовой работы" 3 3 - 6
Всего 10 10 10 30
23. МУ "Управление жилищно-коммунального хозяйства и транспорта Администрации города Лабытнанги" 14 14 14 42
Всего 14 14 14 42
24. МКУ "Управление капитального строительства города Лабытнанги" 1 1 1 3
Всего 1 1 1 3
25. Администрация города Лабытнанги 9 9 - 18
Всего 9 9 - 18
Итого 90 90 90 270

".