Приложение к Постановлению от 03.06.2016 г № 497-П Изменение

Предельно допустимые индексы изменения сметной стоимости ремонтно-строительных работ к сборникам территориальных единичных расценок (терр-2001 янао) для 4 территориальных зон ямало-ненецкого автономного округа на II квартал 2016 года к базисному уровню цен на 01 января 2000 года


Номер сборника Прямые затраты Оплата труда Эксплуатация машин Материальные ресурсы
1 2 3 4 5
Сборник - 51 14,67 17,37 10,20 4,65
Сборник - 52 8,21 17,37 9,35 5,61
Сборник - 53 8,81 17,37 8,28 4,30
Сборник - 54 9,26 17,37 8,36 4,38
Сборник - 55 9,50 17,37 9,51 5,28
Сборник - 56 10,00 17,37 9,20 3,68
Сборник - 57 11,02 17,37 8,58 5,57
Сборник - 58 9,44 17,37 8,35 4,07
Сборник - 59 12,86 17,37 6,64 4,98
Сборник - 60 13,25 17,37 6,01 6,57
Сборник - 61 12,45 17,37 6,85 6,42
Сборник - 62 9,79 17,37 9,84 2,89
Сборник - 63 13,15 17,37 9,80 4,57
Сборник - 64 14,19 17,37 8,21 3,45
Сборник - 65 12,34 17,37 8,51 4,68
Сборник - 66 9,95 17,37 6,75 4,12
Сборник - 67 13,98 17,37 7,24 3,25
Сборник - 68 11,49 17,37 6,71 6,20
Сборник - 69 12,91 17,37 8,16 5,49
Итого по сборникам среднее значение 11,44 17,37 8,24 4,75

2 зона
Таблица 2
Номер сборника Прямые затраты Оплата труда Эксплуатация машин Материальные ресурсы
1 2 3 4 5
Сборник - 51 14,68 17,37 10,18 4,61
Сборник - 52 8,13 17,37 9,34 5,28
Сборник - 53 8,86 17,37 8,27 4,26
Сборник - 54 9,24 17,37 8,34 4,27
Сборник - 55 9,50 17,37 9,47 5,23
Сборник - 56 10,04 17,37 9,18 3,65
Сборник - 57 11,01 17,37 8,57 5,54
Сборник - 58 9,41 17,37 8,33 4,00
Сборник - 59 12,86 17,37 6,62 4,89
Сборник - 60 13,19 17,37 6,05 6,36
Сборник - 61 12,48 17,37 6,81 6,36
Сборник - 62 9,84 17,37 9,81 2,88
Сборник - 63 13,16 17,37 9,75 4,51
Сборник - 64 14,23 17,37 8,07 3,43
Сборник - 65 12,34 17,37 8,44 4,45
Сборник - 66 9,94 17,37 6,78 4,06
Сборник - 67 13,98 17,37 7,14 3,24
Сборник - 68 11,07 17,37 6,75 4,73
Сборник - 69 12,87 17,37 8,18 5,46
Итого по сборникам среднее значение 11,41 17,37 8,21 4,59

3 зона
Таблица 3
Номер сборника Прямые затраты Оплата труда Эксплуатация машин Материальные ресурсы
1 2 3 4 5
Сборник - 51 14,75 17,37 10,22 4,60
Сборник - 52 8,20 17,37 9,41 5,30
Сборник - 53 8,96 17,37 8,41 4,25
Сборник - 54 9,33 17,37 8,43 4,26
Сборник - 55 9,58 17,37 9,57 5,23
Сборник - 56 10,11 17,37 9,26 3,65
Сборник - 57 11,06 17,37 8,69 5,53
Сборник - 58 9,47 17,37 8,41 3,99
Сборник - 59 12,92 17,37 6,76 4,89
Сборник - 60 13,24 17,37 6,13 6,35
Сборник - 61 12,56 17,37 6,93 6,35
Сборник - 62 9,91 17,37 9,88 2,88
Сборник - 63 13,21 17,37 9,85 4,51
Сборник - 64 14,27 17,37 8,34 3,42
Сборник - 65 12,39 17,37 8,61 4,69
Сборник - 66 10,01 17,37 6,89 4,07
Сборник - 67 14,00 17,37 7,41 3,24
Сборник - 68 11,22 17,37 6,84 4,98
Сборник - 69 12,93 17,37 8,27 5,46
Итого по сборникам среднее значение 11,48 17,37 8,33 4,61

4 зона
Таблица 4
Номер сборника Прямые затраты Оплата труда Эксплуатация машин Материальные ресурсы
1 2 3 4 5
Сборник - 51 14,73 17,37 10,33 4,62
Сборник - 52 8,18 17,37 9,50 5,38
Сборник - 53 8,90 17,37 8,42 4,27
Сборник - 54 9,31 17,37 8,47 4,31
Сборник - 55 9,56 17,37 9,64 5,24
Сборник - 56 10,08 17,37 9,32 3,66
Сборник - 57 11,04 17,37 8,72 5,54
Сборник - 58 9,46 17,37 8,46 4,02
Сборник - 59 12,89 17,37 6,76 4,91
Сборник - 60 13,25 17,37 6,14 6,43
Сборник - 61 12,52 17,37 6,91 6,37
Сборник - 62 9,86 17,37 9,96 2,88
Сборник - 63 13,19 17,37 9,93 4,52
Сборник - 64 14,21 17,37 8,26 3,35
Сборник - 65 12,37 17,37 8,61 4,65
Сборник - 66 10,01 17,37 6,94 4,08
Сборник - 67 13,99 17,37 7,35 3,24
Сборник - 68 11,30 17,37 6,91 5,27
Сборник - 69 12,90 17,37 8,25 5,47
Итого по сборникам среднее значение 11,46 17,37 8,36 4,64