Приложение к Постановлению от 25.03.2016 г № 249-П Структура

Структура государственной программы ямало-ненецкого автономного округа «Содействие занятости населения на 2014 — 2020 годы»


N п/п Наименование мероприятия Государственной программы Объемы финансирования (тыс. руб.)
всего 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Государственная программа (всего) 3134395,2 520951,0 492779,2 527354,0 503282,0 363343,0 363343,0 363343,0
2 Ответственный исполнитель (департамент занятости населения автономного округа), в том числе 3134395,2 520951,0 492779,2 527354,0 503282,0 363343,0 363343,0 363343,0
3 Подведомственное государственное учреждение (ГКУ ЯНАО ЦЗН) 2923897,2 396994,0 879045,2 414550,0 396986,0 278774,0 278774,0 278774,0
4 Подпрограмма 1 1961985,4 269744,0 280511,4 282346,0 282346,0 282346,0 282346,0 282346,0
5 Ответственный исполнитель (департамент занятости населения автономного округа), в том числе 1961985,4 269744,0 280511,4 282346,0 282346,0 282346,0 282346,0 282346,0
6 Подведомственное государственное учреждение (ГКУ ЯНАО ЦЗН) 1928176,4 266220,0 276041,4 277183,0 277183,0 277183,0 277183,0 277183,0
7 Подпрограмма 2 572559,8 148382,0 119074,8 158800,0 141530,0 1591,0 1591,0 1591,0
8 Ответственный исполнитель (департамент занятости населения автономного округа), в том числе 572559,8 148382,0 119074,8 158800,0 141530,0 1591,0 1591,0 1591,0
9 Подведомственное государственное учреждение (ГКУ ЯНАО ЦЗН) 502940,8 130774,0 110223,8 137367,0 119803,0 1591,0 1591,0 1591,0
10 Подпрограмма 3 599850,0 102825,0 93193,0 86208,0 79406,0 79406,0 79406,0 79406,0
11 Ответственный исполнитель (департамент занятости населения автономного округа) 599850,0 102825,0 93193,0 86208,0 79406,0 79406,0 79406,0 79406,0

".
6.В приложении N 2 к Государственной программе:
6.1.в графе 7:
6.1.1.в пункте 2 цифры "0,75" заменить цифрами "0,8";
6.1.2.в пункте 15 цифры "0,6" заменить цифрами "0,7";
6.1.3.в пункте 35 цифры "106" заменить цифрами "100";
6.2.пункт 28 графы 2 изложить в следующей редакции:
"Уровень трудоустройства граждан, обратившихся в органы службы занятости в поиске работы".