Приложение к Постановлению от 01.04.2016 г № 298-П Структура

Структура государственной программы ямало-ненецкого автономного округа «Развитие туризма, повышение эффективности реализации молодежной политики, организация отдыха и оздоровления детей и молодежи на 2014 — 2020 годы»


N п/п Наименование ответственных исполнителей (соисполнителей), участников Государственной программы, подпрограмм Объемы финансирования (тыс. руб.)
всего 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Государственная программа 6062677,0 853437,0 839179,0 880377,0 872421,0 872421,0 872421,0 872421,0
2. Департамент молодежной политики и туризма автономного округа, в том числе 6004027,0 846781,0 833255,0 862363,0 864407,0 864407,0 864407,0 864407,0
3. ГБУ ЯНАО "Окружной Молодежный Центр" 1009592,0 124968,0 171049,0 142715,0 142715,0 142715,0 142715,0 142715,0
4. ГБУ ЯНАО "Региональный центр патриотического воспитания" 469971,0 66168,0 65558,0 67649,0 67649,0 67649,0 67649,0 67649,0
5. ГАУ ЯНАО "Молодежный центр технологий занятости" 363871,0 52423,0 50403,0 52209,0 52209,0 52209,0 52209,0 52209,0
6. ГБУ ЯНАО "Ямалтур" 539467,0 76423,0 80054,0 76598,0 76598,0 76598,0 76598,0 76598,0
7. Департамент здравоохранения автономного округа 35107,0 5068,0 4999,0 5008,0 5008,0 5008,0 5008,0 5008,0
8. Департамент образования автономного округа, в том числе 4872,0 972,0 0,0 780,0 780,0 780,0 780,0 780,0
9. ГАОУ ДПО ЯНАО "Региональный институт развития образования" 2880,0 480,0 0,0 480,0 480,0 480,0 480,0 480,0
10. Департамент по физической культуре и спорту автономного округа, в том числе 4996,0 616,0 730,0 730,0 730,0 730,0 730,0 730,0
11. ГАУ ЯНАО "Центр подготовки и проведения спортивных мероприятий" 1346,0 616,0 730,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
12. Департамент культуры автономного округа, в том числе 2317,0 0,0 337,0 396,0 396,0 396,0 396,0 396,0
13. ГБУ ЯНАО "Ямало-Ненецкий окружной музейно-выставочный комплекс им. И.С. Шемановского" 2755,0 0,0 255,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0
14. ГБУ ЯНАО "Национальная библиотека Ямало-Ненецкого автономного округа" 562,0 0,0 82,0 96,0 96,0 96,0 96,0 96,0
15. Департамент внутренней политики автономного округа, в том числе 4800,0 0,0 800,0 800,0 800,0 800,0 800,0 800,0
16. ГУ "Северное издательство" 800 0,0 800,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
17. Департамент социальной защиты населения автономного округа, в том числе 15580,0 0,0 58,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0
18. ГКУ ЯНАО "Центр социальных технологий" 58,0 0,0 58,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
19. Подпрограмма 1 3592292,0 499224,0 493490,0 519638,0 519985,0 519985,0 519985,0 519985,0
20. Департамент молодежной политики и туризма автономного округа, в том числе 3592292,0 499224,0 493490,0 519638,0 519985,0 519985,0 519985,0 519985,0
21. ГБУ ЯНАО "Окружной Молодежный Центр" 1002552,0 123678,0 170799,0 141615,0 141615,0 141615,0 141615,0 141615,0
22. ГБУ ЯНАО "Региональный центр патриотического воспитания" 1150,0 0,0 1150,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
23. Подпрограмма 2 478390,0 67718,0 65467,0 69041,0 69041,0 69041,0 69041,0 69041,0
24. Департамент молодежной политики и туризма автономного округа, в том числе 478390,0 67718,0 65467,0 69041,0 69041,0 69041,0 69041,0 69041,0
25. ГБУ ЯНАО "Окружной Молодежный Центр" 600,0 600,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
26. ГБУ ЯНАО "Региональный центр патриотического воспитания" 468226,0 65573,0 64408,0 67649,0 67649,0 67649,0 67649,0 67649,0
27. Подпрограмма 3 366991,0 52963,0 50668,0 52672,0 52672,0 52672,0 52672,0 52672,0
28. Департамент молодежной политики и туризма автономного округа, в том числе 366991,0 52963,0 50668,0 52672,0 52672,0 52672,0 52672,0 52672,0
29. ГАУ ЯНАО "Молодежный центр технологий занятости" 363871,0 52423,0 50403,0 52209,0 52209,0 52209,0 52209,0 52209,0
30. Подпрограмма 4 173954,0 27217,0 20837,0 25180,0 25180,0 25180,0 25180,0 25180,0
31. Департамент молодежной политики и туризма автономного округа, в том числе 120304,0 20561,0 13913,0 17166,0 17166,0 17166,0 17166,0 17166,0
32. ГБУ ЯНАО "Окружной Молодежный Центр" 6440,0 690,0 250,0 1100,0 1100,0 1100,0 1100,0 1100,0
33. ГБУ ЯНАО "Региональный центр патриотического воспитания" 595,0 595,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
34. Департамент здравоохранения автономного округа 35107,0 5068,0 4999,0 5008,0 5008,0 5008,0 5008,0 5008,0
35. Департамент внутренней политики автономного округа, в том числе 4800,0 0,0 800,0 800,0 800,0 800,0 800,0 800,0
36. ГУ "Северное издательство" 800 0,0 800,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
37. Департамент образования автономного округа, в том числе 4872,0 972,0 0,0 780,0 780,0 780,0 780,0 780,0
38. ГАОУ ДПО ЯНАО "Региональный институт развития образования" 2880,0 480,0 0,0 480,0 480,0 480,0 480,0 480,0
39. Департамент по физической культуре и спорту автономного округа, в том числе 4996,0 616,0 730,0 730,0 730,0 730,0 730,0 730,0
40. ГАУ ЯНАО "Центр подготовки и проведения спортивных мероприятий" 1346,0 616,0 730,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
41. Департамент культуры автономного округа, в том числе 2317,0 0,0 337,0 396,0 396,0 396,0 396,0 396,0
42. ГБУ ЯНАО "Ямало-Ненецкий окружной музейно-выставочный комплекс им. И.С. Шемановского" 1755,0 0,0 255,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0
43. ГБУ ЯНАО "Национальная библиотека Ямало-Ненецкого автономного округа" 562,0 0,0 82,0 96,0 96,0 96,0 96,0 96,0
44. Департамент социальной защиты населения автономного округа, в том числе 1558,0 0,0 58,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0
45. ГКУ ЯНАО "Центр социальных технологий" 58,0 0,0 58,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
46. Подпрограмма 5 633941,0 76423,0 90198,0 93464,0 93464,0 93464,0 93464,0 93464,0
47. Департамент молодежной политики и туризма автономного округа, в том числе 633941,0 76423,0 90198,0 93464,0 93464,0 93464,0 93464,0 93464,0
48. ГБУ ЯНАО "Ямалтур" 539467,0 76423,0 80054,0 76598,0 76598,0 76598,0 76598,0 76598,0
49. Подпрограмма 6 119996,0 11280,0 13001,0 19143,0 19143,0 19143,0 19143,0 19143,0
50. Департамент молодежной политики и туризма автономного округа 119996,0 11280,0 13001,0 19143,0 19143,0 19143,0 19143,0 19143,0
51. Подпрограмма 7 692113,0 113612,0 105518,0 101239,0 92936,0 92936,0 92936,0 92936,0
52. Департамент молодежной политики и туризма автономного округа 692113,0 113612,0 105518,0 101239,0 92936,0 92936,0 92936,0 92936,0
53. Ведомственная целевая программа "Развитие внутреннего и въездного туризма в Ямало-Ненецком автономном округе на период 2012 - 2014 годов" 5000,0 5000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
54. Департамент молодежной политики и туризма автономного округа 5000,0 5000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

".
10.Приложение N 2 к Государственной программе изложить в следующей редакции: