Приложение к Постановлению от 03.07.2015 г № 605-П Структура

Структура государственной программы ямало-ненецкого автономного округа «Развитие транспортной инфраструктуры на 2014 — 2020 годы»


N п/п Наименование ответственных исполнителей (соисполнителей) Государственной программы, подпрограмм, ведомственных целевых программ Объемы финансирования (тыс. руб.)
всего 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Государственная программа 48249378 9749540 5431279 7425435 6898233 6248297 6248297 6248297
2 Средства окружного бюджета 48249378 9749540 5039232 7052537 6248297 6248297 6248297 6248297
3 Средства федерального бюджета 1414881 0 392047 372898 649936 0 0 0
4 Средства Тюменской области 16160109 0 3419837 3923243 4482901 4140436 193692 0
5 Средства федерального бюджета 62976808 0 0 0 24243400 25149236 12934236 649936
6 Ответственный исполнитель - департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа (всего), в том числе 48489964 8792258 7196652 7306865 6788169 6135324 6136998 6133698
7 Подведомственное ГКУ "Дирекция дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа" (всего) 28919975 5255575 4124002 4307305 4297895 3645050 3646724 3643424
8 Подведомственное ГКУ "Дирекция транспорта Ямало-Ненецкого автономного округа" (всего) 8216665 1134351 1583469 1499769 999769 999769 999769 999769
9 Соисполнитель - департамент строительства и жилищной политики автономного округа (всего), в том числе 978816 828473 150343 0 0 0 0 0
10 Подведомственное ГКУ "Дирекция капитального строительства и инвестиций Ямало-Ненецкого автономного округа" (всего) 913034 826773 86261 0 0 0 0 0
11 Соисполнитель - департамент по взаимодействию с федеральными органами государственной власти и мировой юстиции автономного округа (всего) 67424 7875 10618 10618 10618 9000 8045 10650
12 Соисполнитель - департамент образования автономного округа (всего) 4479 517 539 539 539 550 550 1245
13 Соисполнитель - департамент здравоохранения автономного округа (всего) 12110 0 0 0 0 4516 3797 3797
14 Соисполнитель - служба по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники автономного округа (всего) 730871 120417 107413 107413 98907 98907 98907 98907
15 Подпрограмма 1 1111407 1022707 88700 0 0 0 0 0
16 Ответственный исполнитель - департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа, в том числе 1010700 1007000 3700 0 0 0 0 0
17 Подведомственное ГКУ "Дирекция транспорта Ямало-Ненецкого автономного округа" 3700 0 3700 0 0 0 0 0
18 Соисполнитель - департамент строительства и жилищной политики автономного округа, в том числе 100707 15707 85000 0 0 0 0 0
19 Подведомственное ГКУ "Дирекция капитального строительства и инвестиций Ямало-Ненецкого автономного округа" 100707 15707 85000 0 0 0 0 0
20 Подпрограмма 2 (всего) 15019180 2779719 2194649 2406848 2396943 1747007 1747007 1747007
21 Средства окружного бюджета 13604299 2779719 1802602 2033950 1747007 1747007 1747007 1747007
22 Средства федерального бюджета 1414881 0 392047 372898 649936 0 0 0
23 Средства федерального бюджета 1949808 0 0 0 0 649936 649936 649936
24 Ответственный исполнитель - департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа, в том числе 15019180 2779719 2194649 2406848 2396943 1747007 1747007 1747007
25 Подведомственное ГКУ "Дирекция дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа" 14042726 2513933 2084716 2286305 2276895 1626959 1626959 1626959
26 Подпрограмма 3 21531307 3744191 1337921 3289839 3289839 3289839 3289839 3289839
27 Средства окружного бюджета 21531307 3744191 1337921 3289839 3289839 3289839 3289839 3289839
28 Средства Тюменской области 16160109 0 3419837 3923243 4482901 4140436 193692 0
29 Средства федерального бюджета 61027000 0 0 0 24243400 24499300 12284300 0
30 Ответственный исполнитель - департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа, в том числе 23499811 3742491 3308125 3289839 3289839 3289839 3289839 3289839
31 Подведомственное ГКУ "Дирекция дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа" 14853047 2738761 2034286 2016000 2016000 2016000 2016000 2016000
32 Соисполнитель - департамент строительства и жилищной политики автономного округа 65782 1700 64082
33 Подпрограмма 4 146829 146403 426 0 0 0 0 0
34 Соисполнитель - департамент строительства и жилищной политики автономного округа, в том числе 146829 146403 426
35 Подведомственное ГКУ "Дирекция капитального строительства и инвестиций Ямало-Ненецкого автономного округа" 146829 146403 426
36 Подпрограмма 5 108215 11273 16157 16157 16157 16157 16157 16157
37 Ответственный исполнитель - департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа, в том числе 24202 2881 5000 5000 5000 2091 3765 465
38 Подведомственное ГКУ "Дирекция дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа" 24202 2881 5000 5000 5000 2091 3765 465
39 Соисполнитель - департамент образования автономного округа 4479 517 539 539 539 550 550 1245
40 Соисполнитель - департамент здравоохранения автономного округа 12110 0 0 0 4516 3797 3797
41 Соисполнитель - департамент по взаимодействию с федеральными органами государственной власти и мировой юстиции автономного округа 67424 7875 10618 10618 10618 9000 8045 10650
42 Подпрограмма 6 8878463 1799014 1580604 1499769 999769 999769 999769 999769
43 Ответственный исполнитель - департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа, в том числе 8212965 1134351 1579769 1499769 999769 999769 999769 999769
44 Подведомственное ГКУ "Дирекция транспорта Ямало-Ненецкого автономного округа" 8212965 1134351 1579769 1499769 999769 999769 999769 999769
45 Соисполнитель - департамент строительства и жилищной политики автономного округа, в том числе 665498 664663 835 0 0 0 0 0
46 Подведомственное ГКУ "Дирекция капитального строительства и инвестиций Ямало-Ненецкого автономного округа" 665498 664663 835 0 0 0 0 0
47 Подпрограмма 8 1453977 246233 212822 212822 195525 195525 195525 195525
48 Ответственный исполнитель - департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа 723106 125816 105409 105409 96618 96618 96618 96618
49 Соисполнитель - служба по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники автономного округа 730871 120417 107413 107413 98907 98907 98907 98907

".
13.Приложение N 2 к Государственной программе изложить в следующей редакции: