Постановление от 29.12.2014 г № 1130-П

Об утверждении детализированного перечня мероприятий подпрограмм государственной программы Ямало-Ненецкого автономного округа «Управление государственными финансами Ямало-Ненецкого автономного округа и создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджетов муниципальных образований в Ямало-Ненецком автономном округе на 2014 — 2018 годы» на 2015 год


В целях реализации государственных программ Ямало-Ненецкого автономного округа Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа постановляет:
1.Утвердить прилагаемый детализированный перечень мероприятий подпрограмм государственной программы Ямало-Ненецкого автономного округа "Управление государственными финансами Ямало-Ненецкого автономного округа и создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджетов муниципальных образований в Ямало-Ненецком автономном округе на 2014 - 2018 годы", утвержденной постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 25 декабря 2013 года N 1134-П, на 2015 год.
2.Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2015 года.
3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа, директора департамента финансов Ямало-Ненецкого автономного округа Свинцову А.П.
Губернатор
Ямало-Ненецкого автономного округа
Д.Н.КОБЫЛКИН
ДЕТАЛИЗИРОВАННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА "УПРАВЛЕНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ФИНАНСАМИ ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО
ОКРУГА И СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОГО И ОТВЕТСТВЕННОГО
УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ, ПОВЫШЕНИЕ УСТОЙЧИВОСТИ
БЮДЖЕТОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ В ЯМАЛО-НЕНЕЦКОМ
АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ НА 2014 - 2018 ГОДЫ" НА 2015 ГОД
тыс. рублей
N п/п Наименование Государственной программы, ведомственной целевой программы, подпрограммы, ответственного исполнителя, соисполнителя, мероприятия Объем финансирования В том числе
ведомственные расходы межбюджетные трансферты в том числе
город Салехард город Лабытнанги город Новый Уренгой город Ноябрьск город Муравленко город Губкинский Надымский район Шурышкарский район Приуральский район Ямальский район Тазовский район Пуровский район Красноселькупский район ассигнования, распределяемые в ходе исполнения окружного бюджета
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Подпрограмма 1 "Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса"
1. Мероприятие 2. Составление проекта окружного бюджета (Закон ЯНАО от 03.03.2008 N 2-ЗАО "О бюджетном процессе в Ямало-Ненецком автономном округе") 27678 27678 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Департамент финансов автономного округа (ответственный исполнитель Подпрограммы 1 ) (всего), в т.ч. 27678 27678 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Ведомственные расходы 27678 27678 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4. Межбюджетные трансферты (всего), в т.ч. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5. Межбюджетные субсидии 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6. Субвенции 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7. Дотации 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8. Мероприятие 3. Организация и обеспечение исполнения окружного бюджета (Закон ЯНАО от 03.03.2008 N 2-ЗАО "О бюджетном процессе в Ямало-Ненецком автономном округе") 27678 27678 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9. Департамент финансов автономного округа (ответственный исполнитель Подпрограммы 1 ) (всего), в т.ч. 27678 27678 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10. Ведомственные расходы 27678 27678 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11. Межбюджетные трансферты (всего), в т.ч. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12. Межбюджетные субсидии 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13. Субвенции 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14. Дотации 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15. Мероприятие 5. Формирование бюджетной отчетности (Закон ЯНАО от 03.03.2008 N 2-ЗАО "О бюджетном процессе в Ямало-Ненецком автономном округе") 27678 27678 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16. Департамент финансов автономного округа (ответственный исполнитель Подпрограммы 1 ) (всего), в т.ч. 27678 27678 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17. Ведомственные расходы 27678 27678 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18. Межбюджетные трансферты (всего), в т.ч. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19. Межбюджетные субсидии 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20. Субвенции 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21. Дотации 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22. Мероприятие 7. Обеспечение доступности информации о государственных финансах автономного округа 27678 27678 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23. Департамент финансов автономного округа (ответственный исполнитель Подпрограммы 1 ) (всего), в т.ч. 27678 27678 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24. Ведомственные расходы 27678 27678 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25. Межбюджетные трансферты (всего), в т.ч. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26. Межбюджетные субсидии 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27. Субвенции 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28. Дотации 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29. Итого по Подпрограмме 1 , в т.ч. 110712 110712 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30. Департамент финансов автономного округа (ответственный исполнитель Подпрограммы 1 ) (всего), в т.ч. 110712 110712 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31. Ведомственные расходы 110712 110712 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32. Межбюджетные трансферты (всего), в т.ч. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33. Межбюджетные субсидии 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34. Субвенции 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35. Дотации 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Подпрограмма 2 "Управление государственным долгом Ямало-Ненецкого автономного округа"
36. Мероприятие 1. Обслуживание государственного долга автономного округа (Закон ЯНАО от 03.03.2008 N 2-ЗАО "О бюджетном процессе в Ямало-Ненецком автономном округе") 3937598 3937598 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37. Департамент финансов автономного округа (ответственный исполнитель Подпрограммы 2 ) (всего), в т.ч. 3937598 3937598 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38. Ведомственные расходы 3937598 3937598 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39. Межбюджетные трансферты (всего), в т.ч. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40. Межбюджетные субсидии 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41. Субвенции 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42. Дотации 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43. Итого по Подпрограмме 2 , в т.ч. 3937598 3937598 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44. Департамент финансов автономного округа (ответственный исполнитель Подпрограммы 2 ) (всего), в т.ч. 3937598 3937598 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45. Ведомственные расходы 3937598 3937598 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
46. Межбюджетные трансферты (всего), в т.ч.
47. Межбюджетные субсидии 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48. Субвенции 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
49. Дотации 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Подпрограмма 3 "Совершенствование системы межбюджетного регулирования, поддержание устойчивого исполнения местных бюджетов и повышение качества управления муниципальными финансами в Ямало-Ненецком автономном округе"
50. Мероприятие 4. Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований в автономном округе (Закон ЯНАО от 18.12.2009 N 104-ЗАО "О межбюджетных отношениях в Ямало-Ненецком автономном округе"; Закон ЯНАО от 06.12.2005 N 85-ЗАО "О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов в Ямало-Ненецком автономном округе отдельными государственными полномочиями по выравниванию бюджетной обеспеченности поселений") 15055280 0 15055280 1022726 1097728 549453 2330827 1207505 731021 1204606 1204813 1347491 983413 1072219 1336777 966701 0
51. Департамент финансов автономного округа (ответственный исполнитель Подпрограммы 3 ) (всего), в т.ч. 15055280 0 15055280 1022726 1097728 549453 2330827 1207505 731021 1204606 1204813 1347491 983413 1072219 1336777 966701 0
52. Ведомственные расходы 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
53. Межбюджетные трансферты (всего), в т.ч. 15055280 0 15055280 1022726 1097728 549453 2330827 1207505 731021 1204606 1204813 1347491 983413 1072219 1336777 966701 0
54. Межбюджетные субсидии 1874687 0 1874687 0 0 0 0 0 0 355586 136720 120338 178642 318876 667026 97499 0
55. Субвенции 6107 0 6107 0 0 0 0 0 0 2202 324 510 552 554 1762 203 0
56. Дотации 13174486 0 13174486 1022726 1097728 549453 2330827 1207505 731021 846818 1067769 1226643 804219 752789 667989 868999 0
57. Мероприятие 5. Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных образований в автономном округе и компенсация дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня (Закон ЯНАО от 18.12.2009 N 104-ЗАО "О межбюджетных отношениях в Ямало-Ненецком автономном округе") 2248524 0 2248524 129835 291694 2798 18878 127548 292011 835 307200 6477 0 792745 163510 114993 0
58. Департамент финансов автономного округа (ответственный исполнитель Подпрограммы 3 ) (всего), в т.ч. 2248524 0 2248524 129835 291694 2798 18878 127548 292011 835 307200 6477 0 792745 163510 114993 0
59. Ведомственные расходы 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60. Межбюджетные трансферты (всего), в т.ч. 2248524 0 2248524 129835 291694 2798 18878 127548 292011 835 307200 6477 792745 163510 114993 0
61. Межбюджетные субсидии 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
62. Субвенции 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
63. Дотации 2248524 0 2248524 129835 291694 2798 18878 127548 292011 835 307200 6477 792745 163510 114993 0
64. Мероприятие 8. Использование мер ограничительного и стимулирующего характера, направленных на повышение качества управления муниципальными финансами (постановление Правительства ЯНАО от 10.06.2010 N 32-П "О порядке проведения мониторинга и оценки качества организации и осуществления бюджетного процесса в муниципальных образованиях в Ямало-Ненецком автономном округе") 5000 0 5000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5000
65. Департамент финансов автономного округа (ответственный исполнитель Подпрограммы 3 ) (всего), в т.ч. 5000 0 5000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5000
66. Ведомственные расходы 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
67. Межбюджетные трансферты (всего), в т.ч. 5000 0 5000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5000
68. Межбюджетные субсидии 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
69. Субвенции 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70. Дотации 5000 0 5000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5000
71. Итого по Подпрограмме 3 , в т.ч. 17308804 0 17308804 1152561 1389422 552251 2349705 1335053 1023032 1205441 1512013 1353968 983413 1864964 1500287 1081694 5000
72. Департамент финансов автономного округа (ответственный исполнитель Подпрограммы 3 ) (всего), в т.ч. 17308804 0 17308804 1152561 1389422 552251 2349705 1335053 1023032 1205441 1512013 1353968 983413 1864964 1500287 1081694 5000
73. Ведомственные расходы 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
74. Межбюджетные трансферты (всего), в т.ч. 17308804 0 17308804 1152561 1389422 552251 2349705 1335053 1023032 1205441 1512013 1353968 983413 1864964 1500287 1081694 5000
75. Межбюджетные субсидии 1874687 0 1874687 0 0 0 0 0 0 355586 136720 120338 178642 318876 667026 97499 0
76. Субвенции 6107 0 6107 0 0 0 0 0 0 2202 324 510 552 554 1762 203 0
77. Дотации 15428010 0 15428010 1152561 1389422 552251 2349705 1335053 1023032 847653 1374969 1233120 804219 1545534 831499 983992 5000
Подпрограмма 4 "Обеспечение реализации Государственной программы"
78. Мероприятие 1. Обеспечение деятельности центрального аппарата ответственного исполнителя Государственной программы департамента финансов автономного округа (постановление Правительства ЯНАО от 24.06.2010 N 84-П "О департаменте финансов Ямало-Ненецкого автономного округа") 581266 581266 0 0 0 0 0 0 0 0 ф 0 0 0 0 0 0
79. Департамент финансов автономного округа (ответственный исполнитель Подпрограммы 4 ) (всего), в т.ч. 581266 581266 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
80. Ведомственные расходы 581266 581266 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
81. Межбюджетные трансферты (всего), в т.ч. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
82. Межбюджетные субсидии 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
83. Субвенции 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
84. Дотации 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
85. Итого по Подпрограмме 4 , в т.ч. 581266 581266 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
86. Департамент финансов автономного округа (ответственный исполнитель Подпрограммы 4 ) (всего), в т.ч. 581266 581266 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
87. Ведомственные расходы 581266 581266 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
88. Межбюджетные трансферты (всего), в т.ч. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
89. Межбюджетные субсидии 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90. Субвенции 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91. Дотации 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
92. Государственная программа "Управление государственными финансами Ямало-Ненецкого автономного округа и создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджетов муниципальных образований в Ямало-Ненецком автономном округе на 2014 - 2018 годы" (всего), в т.ч. 21938380 4629576 17308804 1152561 1389422 552251 2349705 1335053 1023032 1205441 1512012 1353968 983413 1864965 1500287 1081694 5000
93. Департамент финансов автономного округа (всего), в т.ч. 21938380 4629576 17308804 1152561 1389422 552251 2349705 1335053 1023032 1205441 1512013 1353968 983413 1864964 1500287 1081694 5000
94. Ведомственные расходы 4629576 4629576 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
95. Межбюджетные трансферты (всего), в т.ч. 17308804 0 17308804 1152561 1389422 552251 2349705 1335053 1023032 1205441 1512013 1353968 983413 1864964 1500287 1081694 5000
96. Межбюджетные субсидии 1874687 0 1874687 0 0 0 0 0 0 355586 136720 120338 178642 318876 667026 97499 0
97. Субвенции 6107 0 6107 0 0 0 0 0 0 2202 324 510 552 554 1762 203 0
98. Дотации 15428010 0 15428010 1152561 1389422 552251 2349705 1335053 1023032 847653 1374969 1233120 804219 1545534 831499 983992 5000
99. Ведомственная целевая программа 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
100. Исполнительный орган государственной власти 21938380 4629576 17308804 1152561 1389422 552251 2349705 1335053 1023032 1205441 1512013 1353968 983413 1864964 1500287 1081694 5000