Решение от 30 2017 г № 01

О внесении изменений в план (программу) приватизации муниципального имущества муниципального образования город Салехард на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов


В соответствии со статьей 35 Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", статьями 32, 76 Устава муниципального образования город Салехард, Городская Дума решает:
1.Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества муниципального образования город Салехард на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов, утвержденный решением Городской Думы города Салехарда от 13 декабря 2016 года N 76.
2.Опубликовать настоящее решение в городской газете "Полярный круг" и разместить на официальном сайте муниципального образования город Салехард - www.salekhard.org.
3.Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
Председатель Городской Думы
города Салехарда
В.К.МАРТЫНЮК
г. Салехард
30 января 2017 года
N 01
ИЗМЕНЕНИЯ,
КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ПРОГНОЗНЫЙ ПЛАН (ПРОГРАММУ) ПРИВАТИЗАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД
САЛЕХАРД НА 2017 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2018 И 2019 ГОДОВ,
УТВЕРЖДЕННЫЙ РЕШЕНИЕМ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ ГОРОДА САЛЕХАРДА
ОТ 13 ДЕКАБРЯ 2016 ГОДА N 76
1.1.В пункте 2 раздела I:
а) абзац второй изложить в следующей редакции:
"Денежные средства, полученные от приватизации объектов недвижимости и движимого имущества, указанных в перечне 1 и пунктах 2.1, 2.2 перечня 2 раздела II, поступят в бюджет города в 2017 - 2019 гг.".

б) дополнить абзацем третьим следующего содержания:
"Имущество, включенное в пункты 2.3, 2.4, 2.5 перечня 2, подлежит приватизации путем внесения в качестве вклада в уставный капитал акционерного общества "Салехарддорстрой" в 2017 году.";

1.2.Перечень 2 раздела II дополнить пунктами 2.3, 2.4, 2.5 следующего содержания:
"2.3. Автотранспортные средства
N п/п Наименование имущества Краткие технические характеристики Стоимость согласно отчету о независимой оценке (руб.)
1 TOYOTA CRUISER 120(PRADO) Легковой универсал Идентификационный номер (VIN) JTEBU29J405031920 год изготовления 2005 год цвет - бежевый гос. регистр. знак А934ОУ89 956000,00
2. Автомобиль ВАЗ 21011 Номер двигателя 21011-2825272, легковой, номер кузова 2524326, цвет - белый, гос. регистр. знак М424КХ 89 3900,00
3. Снегоход Буран-С-640 А Идентификационный номер 81120264 1900,00
4. Автомобиль ВАЗ 21074 Идентификационный номер (VIN) ХТА21074062350085, легковой, гос. регистр. знак Н269ВВ 89 8800,00
5. Автомобиль ВАЗ 2108 Идентификационный номер (VIN) ХТА21080Н0090085, легковой, номер двигателя 0092831, цвет - белый, гос. регистр. знак К597КХ 89 1900,00
6. Автомобиль ВАЗ 21060 Идентификационный номер (VIN) ХТА210600V3896312, легковой седан, номер двигателя 2103-б/н, номер кузова V3896312, цвет - зеленый сад, гос. регистр. знак М157УР 89 7000,00
7. Автомобиль ВАЗ 21099 Идентификационный номер (VIN) ХТА210990V2110401, легковой седан, номер двигателя 21083-2143638, номер кузова V2110401 гос. регистр. знак Х141АУ 89 10600,00
8. Автомобиль ВАЗ 21051 Идентификационный номер (VIN) ХТА210510R1449160, легковой седан, номер двигателя 2103-2265155, номер кузова 1449160, цвет - вишневый, гос. регистр. знак В983ЕЕ 89 1100,00
9. Автомобиль ВАЗ 21043 Идентификационный номер (VIN) ХТА210430Т0531626, легковой седан, номер двигателя 2103-4158272, номер кузова 0531626, цвет - красный, гос. регистр. знак Р188КХ 89 4800,00
10. Автомобиль ВАЗ 2107 Идентификационный номер (VIN) ХТА210700V1003353, легковой седан, номер двигателя 2107-4247843, номер кузова 1003353, цвет - белый, гос. регистр. знак К244АМ 89 3600,00
11. Снегоход Буран С-640А Идентификационный номер 21120260, цвет - синий 1800,00
12. Снегоход Буран - 1800,00
13. Автомобиль ИЖ-комби Идентификационный номер (VIN) ХТК212510К0186692, легковой, цвет - красный 2200,00
14. Автомобиль ВАЗ 21053 Идентификационный номер (VIN) ХТК21053062061548, легковой седан, номер двигателя 2103-50009100, номер кузова ХТК21053062061548, гос. регистр. знак Н386ВВ 89 8000,00
15. Автомобиль ВАЗ 21043 Идентификационный номер (VIN) ХТА210430Т0515691, легковой седан, гос. регистр. знак С317ВО 89 1300,00
16. Автомобиль ВАЗ 2108 Легковой седан, гос. регистр. знак К157ЕЕ 89 500,00
17. Автомобиль ВАЗ 2105 Идентификационный номер (VIN) ХТА21053072095235, легковой седан, номер двигателя 2104-8761461, номер кузова 2095235, цвет - вишневый, гос. регистр. знак Р124ВВ 89 460,00
18. Автомобиль ВАЗ 2109 Идентификационный номер (VIN) Х7D21093010008533, легковой комби, номер двигателя 21083-3032964, номер кузова 10008533, гос. регистр. знак В175ЕР 89 7800,00
19. Автомобиль ГАЗ 3110 Идентификационный номер (VIN) ХТН311000Y0889961, легковой, номер двигателя 40620К-Y3000386, номер кузова 311000Y0303518, цвет - черный, гос. рег. знак Х464АУ 89 4100,00
20. Автомобиль ВАЗ 21070 Идентификационный номер (VIN) ХТА210700R0847502, легковой, номер двигателя 2103-5186452, номер кузова 0847502, цвет - белый, гос. рег. знак Н516АН 89 900,00
21. Автомобиль ВАЗ 2106 Идентификационный номер (VIN) ХТА210630J19285091, седан, номер двигателя 2103-8772315, номер кузова 1928509, цвет - белый, гос. регистр. знак Е712ВХ 89 1200,00
22. Снегоход Буран С-640 Идентификационный номер 4003010135, цвет - белый 1800,00
23. Автомобиль BMW-320 Идентификационный номер (VIN) WBACB11010FC29781, легковой, номер двигателя 20651-34510683 19500,00
24. Автомобиль ВАЗ 21051 Идентификационный номер (VIN) ХТА210510Р1362305, легковой седан, номер двигателя 2101-2678355, цвет - белый, гос. регистр. знак О634ЕР 89 5700,00
25. Автомобиль ИЖ-2126 Идентификационный номер (VIN) ХТК21260030096754, легковой, номер двигателя 2106-7217367, номер кузова 0096754, цвет - темно-синий, гос. регистр. знак Х482АУ 89 400,00
26. Автомобиль ГАЗ 3110 Идентификационный номер (VIN) ХТН311000W0073870, легковой седан, номер двигателя 40210В-V3410209, номер кузова W0073870, цвет - черный, гос. регистр. знак Р165ЕР 89 600,00
27. Автомобиль ВАЗ 21093 Идентификационный номер (VIN) ХТА210930Т1958908, легковой, номер двигателя 1981342, номер кузова 1958908, цвет - синий, гос. регистр. знак О925АО 89 600,00
28. Автомобиль ВАЗ 21070 Идентификационный номер (VIN) ХТА210700W1109569, легковой седан, номер двигателя 2103-5102099, номер кузова 1109569, цвет - белый, гос. регистр. знак Т233КХ 89 500,00
29. Автомобиль ВАЗ 21063 Идентификационный номер (VIN) ХТА21063Н1720285, седан, номер двигателя 2103-б/н номер кузова 1720285, цвет - зеленый, гос. регистр. знак К321КХ 89 1000,00
30. Автомобиль ВАЗ 21099 Идентификационный номер (VIN) ХТА210990V2151247, легковой седан, номер двигателя 21083-2190586, цвет - синий, гос. регистр. знак К051ЕР 89 5400,00
31. Автомобиль ВАЗ 211013 Идентификационный номер (VIN) ХТА211000W0046355, легковой, номер кузова 211083, цвет - синий 5500,00
32. Автомобиль ВАЗ 21070 Идентификационный номер (VIN) Х7D21070020002384, легковой седан, номер двигателя 2103-6764296, цвет - фиолетовый, гос. регистр. знак Х344 АУ 89 1900,00
33. Автомобиль ВАЗ 2107 Идентификационный номер (VIN) ХТА210700Р0736769, легковой, номер двигателя 2103-2542635, номер кузова Р0736769, цвет - белый, гос. регистр. знак Е993ВА 89 800,00
34. Автомобиль TOYOTA TOWN ACE NOAN Легковой универсал, номер двигателя 3S-7432826, номер кузова SR50-0039817, гос. регистр. знак В547ЕР 89 3000,00
35. Автомобиль Москвич 2141 Идентификационный номер (VIN) ХТВ214120Р0413031, легковой 900,00
36. Автомобиль ГАЗ 3110 Идентификационный номер (VIN) ХТН311000V0068131, легковой, номер двигателя 40210В-V3405158, цвет - баклажанный, гос. регистр. знак У436ВХ 89 600,00
37. Автомобиль ЗАЗ 1105 Идентификационный номер (VIN) ХТЕ110500S0012061, легковой универсал, номер двигателя 24Е-0278990, номер кузова 0012061, цвет - белый, гос. регистр. знак Е245КХ 89 4100,00
38. Автомобиль ВАЗ 21099 Идентификационный номер (VIN) ХТА210990W2365226, легковой, номер двигателя 21083-2453166, номер кузова 2365226, гос. регистр. знак В301АТ 89 2700,00
39. Автомобиль ВАЗ 21060 Идентификационный номер (VIN) ХТА210600W3992550, седан, номер двигателя 2106-5021815, номер кузова 3992550, цвет - белый, гос. регистр. знак В628АТ 89 3100,00
40. Автомобиль ВАЗ 2107 Идентификационный номер (VIN) ХТА210740V1018862, легковой седан, номер двигателя 2103-6662836, номер кузова 1018862, цвет - зеленый, гос. регистр. знак Н802АН 89 1,100,00
41. Автомобиль ВАЗ 21070 Идентификационный номер (VIN) ХТА210700W1114490, легковой, номер двигателя 2103-б/н, цвет - баклажанный, гос. регистр. знак Н478ВН 89 500,00
42. Автомобиль ВАЗ 2106 Легковой, номер двигателя 2101 600,00
ИТОГО: 1089960,00

2.4.Имущество коммунально-бытового назначения
N п/п Наименование Инвентарный номер Кол-во Балансовая стоимость Местонахождение
1 Контейнерная площадка 000101330000398 1 41008,00 мкр. Полярный дом 6-7
2 Контейнерная площадка 000101330000399 1 41008,00 ул. Б.Кнунянца дом 25-27
3 Контейнерная площадка 000101330000400 1 41008,00 ул. Б.Кнунянца дом 47-49
4 Контейнерная площадка 000101330000401 1 41008,00 мкр. Б.Кнунянца 34
5 Контейнерная площадка 000101330000402 1 41008,00 ул. Островского 15
6 Контейнерная площадка 000101330000403 1 41008,00 ул. Уфан 16
7 Контейнерная площадка 000101330000404 1 41008,00 ул. Овражная 1а
8 Контейнерная площадка 000101330000405 1 41008,00 ул. Чапаева 8а
9 Контейнерная площадка 000101330000406 1 41008,00 ул. Чупрова 8
10 Контейнерная площадка 000101330000407 1 41008,00 ул. Шевченко 6а - 6б
11 Контейнерная площадка 000101330000408 1 41008,00 ул. Ангальский мыс 14
12 Контейнерная площадка 000101330000409 1 41008,00 ул. Чупрова 27
13 Контейнерная площадка 000101330000410 1 69269,00 мкр. Б.Кнунянца 23
14 Контейнерная площадка 000101330000411 1 69269,00 ул. Гагарина 11
15 Контейнерная площадка 000101330000412 1 69269,00 ул. Маяковского 31
16 Контейнерная площадка 000101330000413 1 69269,00 ул. Маяковского 19
17 Контейнерная площадка 000101330000414 1 69269,00 ул. Комбинатская 17
18 Контейнерная площадка 000101330000415 1 69269,00 ул. Комбинатская 15
19 Контейнерная площадка 000101330000416 1 69269,00 ул. Гагарина 20
20 Контейнерная площадка 000101330000417 1 69269,00 ул. Геологов 6
21 Контейнерная площадка 000101330000418 1 69269,00 ул. Обская 19
22 Контейнерная площадка 000101330000419 1 69269,00 ул. Почтовая 17
23 Контейнерная площадка 000101330000420 1 69269,00 ул. Матросова 36
24 Контейнерная площадка 000101330000421 1 41008,00 ул. Ангальский мыс 27-30
25 Контейнерная площадка 000101330000422 1 41008,00 ул. Ангальский мыс 29
26 Контейнерная площадка 000101330000423 1 41008,00 ул. Броднева 8а
27 Контейнерная площадка 000101330000424 1 41008,00 ул. Броднева 31б
28 Контейнерная площадка 000101330000425 1 41008,00 ул. Игарская 29а
29 Контейнерная площадка 000101330000426 1 69269,00 ул. Карла Маркса 26
30 Контейнерная площадка 000101330000427 1 69269,00 ул. Карла Маркса 42
31 Контейнерная площадка 000101330000428 1 69269,00 ул. Ленина 9
32 Контейнерная площадка 000101330000429 1 69269,00 ул. Мирюгина 23
33 Контейнерная площадка 000101330000430 1 69269,00 ул. Мирюгина 68
34 Контейнерная площадка 000101330000431 1 69269,00 ул. Набережная 27
35 Контейнерная площадка 000101330000432 1 69269,00 ул. Пушкина 28а
36 Контейнерная площадка 000101330000433 1 69269,00 ул. Сенькина 95
37 Контейнерная площадка 000101330000434 1 69269,00 ул. Совхозная 8
38 Контейнерная площадка 000101330000435 1 69269,00 мкр. Солнечный 30 - 31
39 Контейнерная площадка 000101330000436 1 41008,00 ул. Артеева 18 - 20
40 Контейнерная площадка 000101330000437 1 41008,00 пер. Брусничный 2
41 Контейнерная площадка 000101330000438 1 41008,00 ул. Глазкова 11
42 Контейнерная площадка 000101330000439 1 41008,00 ул. З.Космодемьянской 17
43 Контейнерная площадка 000101330000440 1 41008,00 ул. З.Космодемьянской 21-23
44 Контейнерная площадка 000101330000441 1 41008,00 ул. Игарская 44
45 Контейнерная площадка 000101330000442 1 41008,00 ул. Комсомольская 18-20
46 Контейнерная площадка 000101330000443 1 41008,00 ул. Комсомольская 24
47 Контейнерная площадка 000101330000444 1 41008,00 ул. Мира 44
48 Контейнерная площадка 000101330000445 1 69269,00 ул. Набережная 97а
49 Контейнерная площадка 000101330000446 1 69269,00 ул. Обдорская 17
50 Контейнерная площадка 000101330000447 1 69269,00 ул. Обдорская 17
51 Контейнерная площадка 000101330000448 1 69269,00 ул. Обдорская 61
52 Контейнерная площадка 000101330000449 1 69269,00 мкр. Первомайский 3, дом 12
53 Контейнерная площадка 000101330000450 1 69269,00 ул. Подшибякина 27-29
54 Контейнерная площадка 000101330000451 1 55514,18 ЯНАО, г. Салехард, в районе гостинице "Полярный круг"
55 Контейнерная площадка 000101330000452 1 55514,18 ЯНАО, г. Салехард, в районе лодочной станции
56 Контейнерная площадка 000101330000453 1 55514,18 ЯНАО, г. Салехард, в районе Речного причала по ул. Ленина
57 Контейнерная площадка 000101330000454 1 42173,91 ЯНАО, г. Салехард, в районе гаражи Лагуна
58 Контейнерная площадка 000101330000455 1 42173,91 ЯНАО, г. Салехард, в районе дома N 53 по ул. Подшибякина
59 Контейнерная площадка 000101330000459 1 56477,25 ул. Броднева 40А (многоквартирный жилой дом)
60 Контейнерная площадка 000101330000460 1 56477,25 ул. Броднева 27 - 29 (многоквартирный жилой дом)
61 Контейнерная площадка 000101330000462 1 56477,25 ул. З.Космодемьянской 28-28А (многоквартирный жилой дом)
62 Контейнерная площадка 000101330000463 1 56477,25 ул. З.Космодемьянской 5А-7 (многоквартирный жилой дом)
63 Контейнерная площадка 000101330000464 1 56477,25 ул. З.Космодемьянской 30 (многоквартирный жилой дом)
64 Контейнерная площадка 000101330000474 1 56477,25 ул. Мира 16 (многоквартирный жилой дом)
65 Контейнерная площадка 000101330000475 1 56477,25 ул. Мира 19 (многоквартирный жилой дом)
66 Контейнерная площадка 000101330000477 1 56477,25 ул. Мира 22 (многоквартирный жилой дом)
67 Контейнерная площадка 000101330000478 1 56477,25 ул. Мира 26 (многоквартирный жилой дом)
68 Контейнерная площадка 000101330000480 1 56477,25 ул. Подшибякина 1 - 13 (многоквартирный жилой дом)
69 Контейнерная площадка 000101330000481 1 56477,25 ул. Подшибякина 15 (многоквартирный жилой дом)
70 Контейнерная площадка 000101330000485 1 56477,25 ул. Свердлова 34 - 38 (многоквартирный жилой дом)
71 Контейнерная площадка 000101330000486 1 56477,25 ул. Свердлова 39 (многоквартирный жилой дом)
72 Контейнерная площадка 000101330000487 1 56477,25 ул. Совхозная 15 (многоквартирный жилой дом)
73 Контейнерная площадка 000101330000491 1 56477,25 ул. Чубынина 12 (многоквартирный жилой дом)
74 Контейнерная площадка 000101330000492 1 56477,25 ул. Чубынина 29Б (многоквартирный жилой дом)
75 Контейнерная площадка 000101330000494 1 56477,25 ул. Ямальская 11 (многоквартирный жилой дом)
76 Контейнерная площадка 000101330000495 1 56477,26 ул. Ямальская 17 - 17А (многоквартирный жилой дом)
77 Контейнерная площадка 000101330000496 1 56477,26 ул. Ямальская 40 (многоквартирный жилой дом)
78 Контейнерная площадка 000101330000497 1 42173,91 ул. Ангальский мыс 35
79 Контейнерная площадка 000101330000498 1 42173,91 ул. Ангальский мыс 37
80 Контейнерная площадка 000101330000499 1 42173,91 мкр. Б.Кнунянца 18 - 19
81 Контейнерная площадка 000101330000500 1 42173,91 ул. Ямальская 5Б
82 Контейнерная площадка 000101330000501 1 42173,91 ул. Геологов 24
83 Контейнерная площадка 000101330000502 1 42173,91 ул. Горького 23
84 Контейнерная площадка 000101330000503 1 42173,91 ул. Деповская 4
85 Контейнерная площадка 000101330000504 1 42173,91 ул. З.Космодемьянской 58
86 Контейнерная площадка 000101330000505 1 42173,91 ул. Игарская 21
87 Контейнерная площадка 000101330000506 1 42173,91 ул. Игарская 45А
88 Контейнерная площадка 000101330000507 1 42173,91 ул. Комсомольская 12А
89 Контейнерная площадка 000101330000508 1 42173,91 ул. Комсомольская 42
90 Контейнерная площадка 000101330000509 1 42173,91 ул. Кооперативная 14 - 16
91 Контейнерная площадка 000101330000510 1 42173,91 ул. Королева 1А - 2А
92 Контейнерная площадка 000101330000511 1 42173,91 ул. Королева 8
93 Контейнерная площадка 000101330000512 1 42173,91 ул. Кр. Октября 10
94 Контейнерная площадка 000101330000513 1 42173,91 ул. Ламбиных 12
95 Контейнерная площадка 000101330000514 1 42173,91 ул. Ленина 40
96 Контейнерная площадка 000101330000515 1 42173,91 ул. Лесозаводская 8
97 Контейнерная площадка 000101330000516 1 42173,91 ул. Мичурина 16
98 Контейнерная площадка 000101330000517 1 42173,91 ул. Некрасова 16
99 Контейнерная площадка 000101330000518 1 42173,91 ул. Обская (коттеджи, остановка) 32
100 Контейнерная площадка 000101330000519 1 42173,91 ул. Первомайский-1-й 14
101 Контейнерная площадка 000101330000521 1 42173,91 ул. Пионерская 16
102 Контейнерная площадка 000101330000522 1 42173,91 ул. Ямальская 25А
103 Контейнерная площадка 000101330000524 1 42173,91 ул. Республики 58А - 60
104 Контейнерная площадка 000101330000525 1 42173,91 ул. Сандалова 4
105 Контейнерная площадка 000101330000526 1 42173,91 ул. Свердлова 30
106 Контейнерная площадка 000101330000527 1 42173,92 ул. Свердлова 40А
107 Контейнерная площадка 000101330000528 1 42173,92 ул. Сенькина 40
108 Контейнерная площадка 000101330000529 1 42173,92 мкр. Теремки 5
109 Контейнерная площадка 000101330000530 1 42173,92 ул. Титова 12
110 Контейнерная площадка 000101330000531 1 42173,92 ул. Титова 16
111 Контейнерная площадка 000101330000532 1 42173,92 ул. Титова 9
112 Контейнерная площадка 000101330000533 1 42173,92 ул. Уфан 11
113 Контейнерная площадка 000101330000534 1 42173,92 ул. Чкалова 19
114 Контейнерная площадка 000101330000535 1 42173,92 ул. Чупрова 9
115 Контейнерная площадка 000101330000536 1 42173,92 ул. Шалгина 13
116 Контейнерная площадка 000101330000537 1 42173,92 мкр. Юбилейный 1
117 Контейнерная площадка 000101330000538 1 42173,92 мкр. Юбилейный 11
118 Контейнерная площадка 000101330000539 1 42173,92 мкр. Юбилейный 25
119 Контейнерная площадка 000101330000540 1 42173,92 ул. Ямальская 11Б - 11В
120 Контейнерная площадка 000101330000541 1 55514,18 ЯНАО, г. Салехард, ул. Артеева 9
121 Контейнерная площадка 000101330000542 1 55514,18 ЯНАО, г. Салехард, ул. Артеева 21
122 Контейнерная площадка 000101330000543 1 55514,18 ЯНАО, г. Салехард, ул. Артеева 30
123 Контейнерная площадка 000101330000544 1 55514,18 ЯНАО, г. Салехард, ул. Б.Кнунянца 9
124 Контейнерная площадка 000101330000545 1 55514,18 ЯНАО, г. Салехард, ул. Б.Кнунянца 10
125 Контейнерная площадка 000101330000546 1 55514,18 ЯНАО, г. Салехард, ул. Б.Кнунянца 10А
126 Контейнерная площадка 000101330000547 1 55514,18 ЯНАО, г. Салехард, ул. Б.Кнунянца 51
127 Контейнерная площадка 000101330000548 1 55514,18 ЯНАО, г. Салехард, мкр. Б.Кнунянца 21
128 Контейнерная площадка 000101330000549 1 55514,18 ЯНАО, г. Салехард, мкр. Б.Кнунянца 24
129 Контейнерная площадка 000101330000550 1 55514,18 ЯНАО, г. Салехард, мкр. Б.Кнунянца 33Б
130 Контейнерная площадка 000101330000551 1 55514,18 ЯНАО, г. Салехард, мкр. Б.Кнунянца 35
131 Контейнерная площадка 000101330000552 1 55514,18 ЯНАО, г. Салехард, мкр. Б.Кнунянца 39
132 Контейнерная площадка 000101330000553 1 55514,18 ЯНАО, г. Салехард, ул. Броднева 4А
133 Контейнерная площадка 000101330000554 1 55514,18 ЯНАО, г. Салехард, ул. Броднева 19-21
134 Контейнерная площадка 000101330000555 1 55514,18 ЯНАО, г. Салехард, ул. Броднева 38
135 Контейнерная площадка 000101330000556 1 55514,18 ЯНАО, г. Салехард, ул. Броднева 39
136 Контейнерная площадка 000101330000557 1 55514,18 ЯНАО, г. Салехард, ул. Броднева 41
137 Контейнерная площадка 000101330000558 1 55514,18 ЯНАО, г. Салехард, ул. Восход 14
138 Контейнерная площадка 000101330000559 1 55514,18 ЯНАО, г. Салехард, ул. Гагарина 13А
139 Контейнерная площадка 000101330000560 1 55514,18 ЯНАО, г. Салехард, ул. Глазкова 17А
140 Контейнерная площадка 000101330000561 1 55514,18 ЯНАО, г. Салехард, ул. Горького 12А
141 Контейнерная площадка 000101330000562 1 55514,18 ЯНАО, г. Салехард, ул. Губкина 6А
142 Контейнерная площадка 000101330000563 1 55514,18 ЯНАО, г. Салехард, ул. Губкина 11
143 Контейнерная площадка 000101330000565 1 55514,18 ЯНАО, г. Салехард, ул. Игарская 23
144 Контейнерная площадка 000101330000566 1 55514,18 ЯНАО, г. Салехард, ул. Игарская 29
145 Контейнерная площадка 000101330000567 1 55514,18 ЯНАО, г. Салехард, ул. Игарская 48
146 Контейнерная площадка 000101330000568 1 55514,18 ЯНАО, г. Салехард, ул. Кирпичная 21
147 Контейнерная площадка 000101330000570 1 55514,18 ЯНАО, г. Салехард, ул. Комсомольская 26А
148 Контейнерная площадка 000101330000571 1 55514,18 ЯНАО, г. Салехард, ул. Комсомольская 36
149 Контейнерная площадка 000101330000573 1 55514,18 ЯНАО, г. Салехард, ул. Королева 21
150 Контейнерная площадка 000101330000574 1 55514,18 ЯНАО, г. Салехард, ул. Кр. Октябрь 27
151 Контейнерная площадка 000101330000575 1 55514,18 ЯНАО, г. Салехард, ул. Ленина 7А
152 Контейнерная площадка 000101330000577 1 55514,18 ЯНАО, г. Салехард, ул. Лесозаводская 12
153 Контейнерная площадка 000101330000578 1 55514,18 ЯНАО, г. Салехард, ул. Лесозаводская 29
154 Контейнерная площадка 000101330000580 1 55514,18 ЯНАО, г. Салехард, ул. Маяковского 1
155 Контейнерная площадка 000101330000581 1 55514,18 ЯНАО, г. Салехард, ул. Маяковского 5
156 Контейнерная площадка 000101330000582 1 55514,18 ЯНАО, г. Салехард, ул. Маяковского 10
157 Контейнерная площадка 000101330000583 1 55514,18 ЯНАО, г. Салехард, ул. Маяковского 19Б
158 Контейнерная площадка 000101330000584 1 55514,18 ЯНАО, г. Салехард, ул. Маяковского 25
159 Контейнерная площадка 000101330000586 1 55514,18 ЯНАО, г. Салехард, ул. Маяковского 33 - 35
160 Контейнерная площадка 000101330000587 1 55514,18 ЯНАО, г. Салехард, ул. Маяковского 40
161 Контейнерная площадка 000101330000588 1 55514,18 ЯНАО, г. Салехард, ул. Маяковского 39
162 Контейнерная площадка 000101330000589 1 55514,18 ЯНАО, г. Салехард, ул. Маяковского 48 - 50
163 Контейнерная площадка 000101330000590 1 55514,18 ЯНАО, г. Салехард, ул. Маяковского 52
164 Контейнерная площадка 000101330000591 1 55514,18 ЯНАО, г. Салехард, ул. Маяковского 54
165 Контейнерная площадка 000101330000592 1 55514,18 ЯНАО, г. Салехард, ул. Маяковского 56 - 58
166 Контейнерная площадка 000101330000593 1 55514,18 ЯНАО, г. Салехард, ул. Мира 25
167 Контейнерная площадка 000101330000594 1 55514,18 ЯНАО, г. Салехард, ул. Мира 31
168 Контейнерная площадка 000101330000596 1 55514,18 ЯНАО, г. Салехард, ул. Мичурина 7
169 Контейнерная площадка 000101330000597 1 55514,18 ЯНАО, г. Салехард, ул. Обская 2
170 Контейнерная площадка 000101330000599 1 55514,18 ЯНАО, г. Салехард, ул. Патрикеева 23
171 Контейнерная площадка 000101330000600 1 55514,18 ЯНАО, г. Салехард, ул. Патрикеева 25
172 Контейнерная площадка 000101330000601 1 55514,18 ЯНАО, г. Салехард, ул. Пермякова 9
173 Контейнерная площадка 000101330000602 1 55514,18 ЯНАО, г. Салехард, ул. Пионерская 4
174 Контейнерная площадка 000101330000603 1 55514,18 ЯНАО, г. Салехард, ул. Пионерская 13А
175 Контейнерная площадка 000101330000604 1 55514,18 ЯНАО, г. Салехард, ул. Подшибякина 21
176 Контейнерная площадка 000101330000605 1 55514,18 ЯНАО, г. Салехард, ул. Подшибякина 30
177 Контейнерная площадка 000101330000606 1 55514,18 ЯНАО, г. Салехард, ул. Подшибякина 38
178 Контейнерная площадка 000101330000607 1 55514,18 ЯНАО, г. Салехард, ул. Подшибякина 45А
179 Контейнерная площадка 000101330000610 1 55514,18 ЯНАО, г. Салехард, ул. Почтовая 2
180 Контейнерная площадка 000101330000611 1 55514,18 ЯНАО, г. Салехард, ул. Почтовая 3
181 Контейнерная площадка 000101330000612 1 55514,18 ЯНАО, г. Салехард, ул. Республики 7
182 Контейнерная площадка 000101330000613 1 55514,18 ЯНАО, г. Салехард, ул. Республики 56
183 Контейнерная площадка 000101330000614 1 55514,18 ЯНАО, г. Салехард, ул. Республики 96А
184 Контейнерная площадка 000101330000615 1 55514,18 ЯНАО, г. Салехард, ул. Республики 104
185 Контейнерная площадка 000101330000616 1 55514,18 ЯНАО, г. Салехард, ул. Республики 109 - 111
186 Контейнерная площадка 000101330000617 1 55514,19 ЯНАО, г. Салехард, ул. Республики 114А
187 Контейнерная площадка 000101330000618 1 55514,19 ЯНАО, г. Салехард, ул. Республики 118
188 Контейнерная площадка 000101330000619 1 55514,19 ЯНАО, г. Салехард, ул. Республики 132
189 Контейнерная площадка 000101330000620 1 55514,19 ЯНАО, г. Салехард, ул. Республики 133
190 Контейнерная площадка 000101330000621 1 55514,19 ЯНАО, г. Салехард, ул. Республики 139
191 Контейнерная площадка 000101330000622 1 55514,19 ЯНАО, г. Салехард, ул. С.Лазо - Шалгина 2А
192 Контейнерная площадка 000101330000623 1 55514,19 ЯНАО, г. Салехард, ул. С.Лазо 3А
193 Контейнерная площадка 000101330000624 1 55514,19 ЯНАО, г. Салехард, ул. Свердлова 10
194 Контейнерная площадка 000101330000625 1 55514,19 ЯНАО, г. Салехард, ул. Свердлова 21
195 Контейнерная площадка 000101330000627 1 55514,19 ЯНАО, г. Салехард, ул. Северная 1
196 Контейнерная площадка 000101330000628 1 55514,19 ЯНАО, г. Салехард, ул. Северная 6 - 8
197 Контейнерная площадка 000101330000629 1 55514,19 ЯНАО, г. Салехард, ул. Северная 11
198 Контейнерная площадка 000101330000630 1 55514,19 ЯНАО, г. Салехард, ул. Сенькина 9
199 Контейнерная площадка 000101330000631 1 55514,19 ЯНАО, г. Салехард, ул. Совхозная 12
200 Контейнерная площадка 000101330000632 1 55514,19 ЯНАО, г. Салехард, ул. Чапаева 3
201 Контейнерная площадка 000101330000633 1 55514,19 ЯНАО, г. Салехард, ул. Чапаева 16
202 Контейнерная площадка 000101330000634 1 55514,19 ЯНАО, г. Салехард, ул. Чапаева 40 - 40А
203 Контейнерная площадка 000101330000635 1 55514,19 ЯНАО, г. Салехард, ул. Чкалова 32 - 34
204 Контейнерная площадка 000101330000636 1 55514,19 ЯНАО, г. Салехард, ул. Чупрова 20 - 22
205 Контейнерная площадка 000101330000637 1 55514,19 ЯНАО, г. Салехард, ул. Чупрова 32
206 Контейнерная площадка 000101330000638 1 55514,19 ЯНАО, г. Салехард, ул. Ямальская 20
207 Контейнерная площадка 000101330000639 1 55514,19 ЯНАО, г. Салехард, ул. Ямальская 24
208 Контейнерная площадка 000101330000640 1 55514,19 ЯНАО, г. Салехард, ул. Ямальская 26 - 28
