Приложение к Приказу от 21.09.2016 г № 284

Граница территории объекта культурного наследия регионального значения достопримечательное место "Территория села обдорского XVIII - XIX вв."


1.Текстовое описание границы территории достопримечательного места:
Граница территории объекта проходит:
- на северо-западе и севере по краю береговой трассы р. Шайтанка от ул. Ламбиных до ул. Красного Октября;
- на северо-востоке по дну оврага, расположенного на участке между улицами Сенькина - Свердлова и Карла Маркса - Красного Октября;
- на востоке между улицами Свердлова и Республики до административного здания, расположенного по ул. Республики, д. 29, от ул. Республики по ул. Красного Октября;
- на юге по краю береговой террасы р. Полуй до ул. Ленина;
- на западе от уреза воды в районе мыса до ул. Ламбиных по ул. Сенькина.
2.Координаты характерных (поворотных) точек границы территории достопримечательного места:
N п/п Номера характерных точек границы Координаты (м)
X Y
1 2 3 4
1 Д.1 109119,871 108569,467
2 Д.2 109240,569 108632,585
3 Д.3 109234,032 108701,071
4 Д.4 109315,835 108723,511
5 Д.5 109333,321 108685,943
6 Д.6 109504,022 108731,926
7 Д.7 109708,821 108726,369
8 Д.8 109746,501 108732,591
9 Д.9 109938,014 108821,632
10 Д.10 109975,861 108853,076
11 Д.11 109952,616 108880,227
12 Д.12 109999,998 108929,140
13 Д.13 110067,891 109018,394
14 Д.14 110126,575 109103,368
15 Д.15 110155,496 109082,543
16 Д.16 110250,833 109222,380
17 Д.17 110220,560 109245,305
18 Д.18 110211,203 109244,547
19 Д.19 110173,39 109277,58
20 Д.20 110143,491 109306,107
21 Д.21 110129,934 109291,888
22 Д.22 110046,593 109326,881
23 Д.23 110018,05 109321,14
24 Д.24 109973,336 109313,134
25 Д.25 109953,88 109318,12
26 Д.26 109926,278 109322,118
27 Д.27 109895,572 109306,904
28 Д.28 109878,273 109306,223
29 Д.29 109860,012 109260,319
30 Д.30 109822,762 109275,841
31 Д.31 109732,692 109325,866
32 Д.32 109662,984 109370,338
33 Д.33 109596,576 109414,892
34 Д.34 109604,346 109427,211
35 Д.35 109544,876 109462,736
36 Д.36 109554,439 109503,140
37 Д.37 109553,28 109507,48
38 Д.38 109529,010 109598,010
39 Д.39 109492,09 109619,73
40 Д.40 109405,639 109670,578
41 Д.41 109104,87 108840,05
42 Д.1 109119,87 108569,47

3.Схема расположения границы территории объекта культурного наследия регионального значения достопримечательное место "Территория села Обдорского XVIII - XIX вв."
Рисунок не приводится.